2024秋季教材教辅征订公示一览表 | |||||
高一教材(学生用书) | |||||
教材名称 | 版别 | 定价 | 购买价格 | 数量 | 使用年级 |
普通高中 英语 必修 第一册 | 外研社 | 10.86 | 10.86 | 1007 | 高一 |
普通高中 英语 必修 第二册 | 外研社 | 10.86 | 10.86 | 1007 | 高一 |
普通高中 地理 必修 第一册 | 山东教育 | 8.7 | 8.7 | 1006 | 高一 |
普通高中 地理图册 必修第一册 配鲁教 | 中国地图 | 5.28 | 5.28 | 1006 | 高一 |
普通高中 地理 必修 第二册 | 山东教育 | 9.48 | 9.48 | 1006 | 高一 |
普通高中 地理图册 必修第二册 配鲁教 | 中国地图 | 5.28 | 5.28 | 1006 | 高一 |
普通高中教科书 音乐 必修1 音乐鉴赏 | 花城出版 | 11.06 | 11.06 | 1008 | 高一 |
普通高中教科书 美术 必修 美术鉴赏 | 人民美术 | 23.66 | 23.66 | 1009 | 高一 |
普通高中教科书 体育与健康 必修 全一册 | 河北教育 | 18.1 | 18.1 | 1007 | 高一 |
普通高中教科书 信息技术 必修1 数据与计算 | 教育科学 | 11.39 | 11.39 | 1009 | 高一 |
普通高中教科书 通用技术 必修 技术与设计1 | 地质出版 | 12.36 | 12.36 | 1009 | 高一 |
(统编)普通高中 思想政治 必修1 中国特色社会主义 (含融媒体学习 | 人民教育 | 11.35 | 11.35 | 1005 | 高一 |
(统编)普通高中 思想政治 必修2 经济与社会 (含融媒体学习卡) | 人民教育 | 10.3 | 10.3 | 1005 | 高一 |
习近平新时代中国特色社会主义思想 学生读本 高中 | 人民出版 | 7.63 | 7.63 | 1004 | 高一 |
(统编)普通高中 语文 必修 上册 (含融媒体学习卡) | 人民教育 | 15.79 | 15.79 | 1007 | 高一 |
(统编)普通高中 历史 必修 中外历史纲要(上)(含媒体学习卡) | 人民教育 | 20.25 | 20.25 | 1005 | 高一 |
普通高中 历史 地图册 必修上 中外历史纲要 | 中国地图 | 8.38 | 8.38 | 1005 | 高一 |
高中历史填充图册 必修 中外历史纲要 (上) (配统编版) | 星球地图 | 8.56 | 8.56 | 1005 | 高一 |
普通高中教科书 数学A版 必修 第一册 (含融媒体学习卡) | 人民教育 | 23.37 | 23.37 | 1007 | 高一 |
普通高中教科书 化学 必修 第一册 (含融媒体学习卡) | 人民教育 | 15.21 | 15.21 | 1005 | 高一 |
普通高中教科书 物理 必修 第一册 (含融媒体学习卡) | 人民教育 | 14.48 | 14.48 | 1006 | 高一 |
普通高中教科书 物理 必修 第二册 (含融媒体学习卡) | 人民教育 | 13.18 | 13.18 | 1006 | 高一 |
普通高中教科书 生物学 必修1 分子与细胞 (含融媒体学习卡) | 人民教育 | 15.27 | 15.27 | 1005 | 高一 |
国家安全教育 高一年级上册 | 山东人民 | 21 | 18.9 | 1005 | 高一 |
高中语文读本 必修上 | 山东科技 | 48 | 43.2 | 1007 | 高一 |
乡土中国 | 山东科技 | 18 | 16.2 | 1007 | 高一 |
《乡土中国》整本书阅读指导 | 山东科技 | 33 | 29.7 | 1007 | 高一 |
<国防教育>高中一 | 星球地图 | 27.8 | 27.8 | 1005 | 高一 |
时事高中版2024秋第1期 | 时事报告杂志社 | 6 | 6 | 1004 | 高一 |
时事高中版2024秋第2期 | 时事报告杂志社 | 6 | 6 | 1004 | 高一 |
高中学生发展指导手册 第一册 | 山东教育 | 15 | 15 | 1007 | 高一 |
劳动 高一(上册) | 人民出版 | 25.5 | 25.5 | 1008 | 高一 |
高中心理健康(高一上) | 山东画报 | 16 | 16 | 1008 | 高一 |
高一教辅(学生用书) | |||||
教辅名称 | 版别 | 定价 | 购买价格 | 数量 | 使用年级 |
高中同步练习册分层卷思想政治(必修1)配统编 | 山东教育 | 22.8 | 22.8 | 1012 | 高一 |
高中同步练习册分层卷思想政治(必修2)配统编 | 山东教育 | 23.8 | 23.8 | 1006 | 高一 |
高中同步练习册分层卷语文(必修上)配统编 | 山东教育 | 38.8 | 38.8 | 1004 | 高一 |
高中同步练习册分层卷数学A(必修第一册)配人教 | 山东教育 | 39.8 | 39.8 | 1007 | 高一 |
高中同步练习册分层卷英语(必修第一册)配外研 | 山东教育 | 36.8 | 36.8 | 1008 | 高一 |
高中同步练习册分层卷英语(必修第二册)配外研 | 山东教育 | 36.8 | 36.8 | 1009 | 高一 |
高中同步练习册分层卷物理(必修第一册)配人教 | 山东教育 | 36.8 | 36.8 | 1005 | 高一 |
高中同步练习册分层卷物理(必修第二册)配人教 | 山东教育 | 32.8 | 32.8 | 1006 | 高一 |
高中同步练习册分层卷化学(必修第一册)配人教 | 山东教育 | 31.8 | 31.8 | 1006 | 高一 |
高中同步练习册分层卷历史(必修上)配统编 | 山东教育 | 36.8 | 36.8 | 1004 | 高一 |
高中同步练习册分层卷地理(必修第一册)配鲁教 | 山东教育 | 32.8 | 32.8 | 1006 | 高一 |
高中同步练习册分层卷地理(必修第二册)配鲁教 | 山东教育 | 30.8 | 30.8 | 1008 | 高一 |
高中同步练习册分层卷生物学(必修1)配人教 | 山东教育 | 33.8 | 33.8 | 1005 | 高一 |
高中同步练习册 思想政治 必修1 中国特色社会主义(配统编) | 大象出版 | 8.89 | 8.89 | 1004 | 高一 |
高中同步练习册 思想政治 必修2 经济与社会(配统编) | 大象出版 | 7.65 | 7.65 | 1004 | 高一 |
高中同步练习册 语文 必修上(配统编) | 人民教育 | 15.1 | 15.1 | 1004 | 高一 |
高中同步练习册 数学A 必修第一册(配人教) | 大象出版 | 23.73 | 23.73 | 1004 | 高一 |
高中同步练习册 英语 必修第一册(配外研) | 青岛 | 13.84 | 13.84 | 1006 | 高一 |
高中同步练习册 英语 必修第二册(配外研) | 青岛 | 13.84 | 13.84 | 1004 | 高一 |
高中同步练习册 物理 必修第一册(配人教) | 大象出版 | 12.6 | 12.6 | 1004 | 高一 |
高中同步练习册 物理 必修第二册(配人教) | 大象出版 | 11.36 | 11.36 | 1004 | 高一 |
高中同步练习册 化学 必修第一册(配人教) | 大象出版 | 13.22 | 13.22 | 1004 | 高一 |
高中同步练习册 历史 必修上 中外历史纲要(配统编) | 大象出版 | 18.78 | 18.78 | 1004 | 高一 |
高中同步练习册 地理 必修第一册(配鲁教) | 山东科技 | 12.6 | 12.6 | 1004 | 高一 |
CJ高中同步练习册 地理 必修第二册(配鲁教) | 山东科技 | 13.53 | 13.53 | 1004 | 高一 |
高中同步练习册 生物学 必修1 分子与细胞(配人教) | 山东人民 | 14.46 | 14.46 | 1004 | 高一 |
维克多英语 高中英语听力专项训练(高一分册) | 现代教育 | 59.8 | 44.85 | 1006 | 高一 |
高二教材(学生用书) | |||||
教材名称 | 版别 | 定价 | 购买价格 | 数量 | 使用年级 |
义务教育教科书 俄语(八年级全一册) | 人民教育 | 14.05 | 13.61 | 307 | 高二 |
义务教育教科书 俄语(九年级全一册) | 人民教育 | 14.75 | 14.29 | 320 | 高二 |
普通高中 英语 选择性必修 第一册 | 外研社 | 10.34 | 10.34 | 709 | 高二 |
普通高中 英语 选择性必修 第二册 | 外研社 | 10.34 | 10.34 | 709 | 高二 |
普通高中 地理 选择性 必修1 自然地理基础 | 山东教育 | 8.96 | 8.96 | 830 | 高二 |
普通高中 地理 选择性 必修2 区域发展 | 山东教育 | 8.44 | 8.44 | 830 | 高二 |
普通高中 俄语 必修 第一册 | 人民教育 | 7.45 | 7.45 | 320 | 高二 |
普通高中教科书 音乐 必修2 歌唱 | 花城出版 | 13.41 | 13.41 | 1009 | 高二 |
普通高中教科书 美术 选择性必修2 中国书画 | 人民美术 | 13.59 | 13.59 | 1008 | 高二 |
普通高中教科书 信息技术 必修2 信息系统与社会 | 教育科学 | 12.96 | 12.96 | 1008 | 高二 |
普通高中教科书 通用技术 必修 技术与设计2 | 地质出版 | 11.31 | 11.31 | 1009 | 高二 |
(统编)普通高中 思想政治 选择性必修1 当代国际政治与经济(含融 | 人民教育 | 13.96 | 13.96 | 670 | 高二 |
(统编)普通高中 语文 选择性必修 上册 (含融媒体学习卡) | 人民教育 | 13.18 | 13.18 | 1010 | 高二 |
(统编)普通高中 语文 选择性必修 中册 (含融媒体学习卡) | 人民教育 | 14.75 | 14.75 | 1010 | 高二 |
(统编)普通高中 历史 选择性必修1 国家制度与社会治 (含融媒体学 | 人民教育 | 13.45 | 13.45 | 671 | 高二 |
普通高中 历史 地图册 选择性必修1 国家制度与社会治理 | 中国地图 | 8.38 | 8.38 | 671 | 高二 |
(统编)普通高中 历史 选择性必修2 经济与社会生活 (含融媒体学习 | 人民教育 | 12.39 | 12.39 | 671 | 高二 |
普通高中 历史 地图册 选择性必修2 经济与社会生活 | 中国地图 | 8.38 | 8.38 | 671 | 高二 |
普通高中教科书 数学A版 选择性必修 第一册 (含融媒体学习卡) | 人民教育 | 15.79 | 15.79 | 1011 | 高二 |
普通高中教科书 数学A版 选择性必修 第二册 (含融媒体学习卡) | 人民教育 | 13.18 | 13.18 | 1011 | 高二 |
普通高中教科书 化学 选择性必修1化学反应原理 (含融媒体学习卡) | 人民教育 | 15.21 | 15.21 | 391 | 高二 |
普通高中教科书 化学 选择性必修2物质结构与性质(含融媒体学习卡 | 人民教育 | 13.64 | 13.64 | 391 | 高二 |
普通高中教科书 物理 选择性必修 第一册 (含融媒体学习卡) | 人民教育 | 14.22 | 14.22 | 390 | 高二 |
普通高中教科书 物理 选择性必修 第二册 (含融媒体学习卡) | 人民教育 | 13.7 | 13.7 | 390 | 高二 |
普通高中教科书 生物学 选择性必修1稳态与调节 (含融媒体学习卡) | 人民教育 | 13.72 | 13.72 | 225 | 高二 |
普通高中教科书 生物学 选择性必修2生物与环境 (含融媒体学习卡) | 人民教育 | 13.96 | 13.96 | 225 | 高二 |
时事高中版2024秋第1期 | 时事报告杂志社 | 6 | 6 | 670 | 高二 |
时事高中版2024秋第2期 | 时事报告杂志社 | 6 | 6 | 670 | 高二 |
劳动 高二 (上册) | 人民出版 | 25.5 | 25.5 | 1010 | 高二 |
高中心理健康(高二上) | 山东画报 | 16 | 16 | 1010 | 高二 |
高二教辅(学生用书) | |||||
教辅名称 | 版别 | 定价 | 购买价格 | 数量 | 使用年级 |
高中同步练习册分层卷思政(选择性必修1)配统编 | 山东教育 | 29.8 | 29.8 | 622 | 高二 |
高中同步练习册分层卷语文(选择性必修上)配统编 | 山东教育 | 37.8 | 37.8 | 1004 | 高二 |
高中同步练习册分层卷语文(选择性必修中)配统编 | 山东教育 | 36.8 | 36.8 | 1004 | 高二 |
高中同步练习册分层卷数学A(选择性必修第一册)配人教 | 山东教育 | 33.8 | 33.8 | 1004 | 高二 |
高中同步练习册分层卷数学A(选择性必修第二册)配人教 | 山东教育 | 32.8 | 32.8 | 1004 | 高二 |
高中同步练习册分层卷英语(选择性必修第一册)配外研 | 山东教育 | 36.8 | 36.8 | 714 | 高二 |
高中同步练习册分层卷英语(选择性必修第二册)配外研 | 山东教育 | 36.8 | 36.8 | 714 | 高二 |
高中同步练习册分层卷物理(选择性必修第一册)配人教 | 山东教育 | 33.8 | 33.8 | 382 | 高二 |
高中同步练习册分层卷物理(选择性必修第二册)配人教 | 山东教育 | 31.8 | 31.8 | 382 | 高二 |
高中同步练习册分层卷化学(选择性必修1)配人教 | 山东教育 | 31.8 | 31.8 | 382 | 高二 |
高中同步练习册分层卷化学(选择性必修2)配人教 | 山东教育 | 26.8 | 26.8 | 382 | 高二 |
高中同步练习册分层卷历史(选择性必修1)配统编 | 山东教育 | 27.8 | 27.8 | 622 | 高二 |
高中同步练习册分层卷历史(选择性必修2)配统编 | 山东教育 | 27.8 | 27.8 | 622 | 高二 |
高中同步练习册分层卷地理(选择性必修1)配鲁教 | 山东教育 | 32.8 | 32.8 | 794 | 高二 |
高中同步练习册分层卷地理(选择性必修2)配鲁教 | 山东教育 | 29.8 | 29.8 | 794 | 高二 |
高中同步练习册分层卷生物学(选择性必修1)配人教 | 山东教育 | 30.8 | 30.8 | 210 | 高二 |
高中同步练习册分层卷生物学(选择性必修2)配人教 | 山东教育 | 28.8 | 28.8 | 210 | 高二 |
全A方案 高中学业水平测试 生物 | 山东美术 | 26.8 | 24.12 | 795 | 高二 |
全A方案 高中学业水平测试 历史 | 山东美术 | 26.8 | 24.12 | 395 | 高二 |
全A方案 高中学业水平测试 地理 | 山东美术 | 26.8 | 24.12 | 215 | 高二 |
高中学业水平考试 化学 | 山东画报 | 32 | 28.8 | 645 | 高二 |
高中同步练习册 思想政治 选择性必修1国际政治经济(配统编) | 大象出版 | 12.6 | 12.6 | 622 | 高二 |
高中同步练习册 语文 选择性必修上(配统编) | 人民教育 | 12.01 | 12.01 | 1004 | 高二 |
高中同步练习册 语文 选择性必修中(配统编) | 人民教育 | 13.86 | 13.86 | 1004 | 高二 |
高中同步练习册 数学A 选择性必修第一册(配人教) | 大象出版 | 15.07 | 15.07 | 1004 | 高二 |
高中同步练习册 数学A 选择性必修第二册(配人教) | 大象出版 | 11.98 | 11.98 | 1004 | 高二 |
高中同步练习册 英语 选择性必修第一册(配外研) | 青岛 | 13.22 | 13.22 | 714 | 高二 |
高中同步练习册 英语 选择性必修第二册(配外研) | 青岛 | 13.22 | 13.22 | 714 | 高二 |
高中同步练习册 物理 选择性必修第一册(配人教) | 大象出版 | 12.6 | 12.6 | 382 | 高二 |
高中同步练习册 物理 选择性必修第二册(配人教) | 大象出版 | 12.6 | 12.6 | 382 | 高二 |
高中同步练习册 化学 选择性必修1 化学反应原理(配人教) | 大象出版 | 13.22 | 13.22 | 382 | 高二 |
高中同步练习册 化学 选择性必修2 物质结构与性质(配人教) | 大象出版 | 11.98 | 11.98 | 382 | 高二 |
高中同步练习册 历史 选择性必修1 国家制度(配统编) | 大象出版 | 11.36 | 11.36 | 622 | 高二 |
高中同步练习册 历史 选择性必修2 经济与社会生活(配统编) | 大象出版 | 10.74 | 10.74 | 622 | 高二 |
高中同步练习册 地理 选择性必修1 自然地理基础(配鲁教) | 山东科技 | 12.91 | 12.91 | 794 | 高二 |
高中同步练习册 地理 选择性必修2 区域发展(配鲁教) | 山东科技 | 12.29 | 12.29 | 794 | 高二 |
高中同步练习册 生物学 选择性必修1 稳态与调节(配人教) | 山东人民 | 12.6 | 12.6 | 210 | 高二 |
高中同步练习册 生物学 选择性必修2 生物与环境(配人教) | 山东人民 | 12.6 | 12.6 | 210 | 高二 |
高考俄语听力专项专练(基础版) | 山东人民 | 46 | 46 | 297 | 高二 |
维克多英语 新高中英语听力集训 高二分册 | 现代教育 | 55.8 | 41.85 | 720 | 高二 |
高三教辅(学生用书) | |||||
教辅名称 | 版别 | 定价 | 购买价格 | 数量 | 使用年级 |
优化方案 高考总复习 数学(配人教A版) | 山东友谊 | 99.6 | 74.7 | 916 | 高三 |
优化方案 高考总复习 英语(配外研) | 山东友谊 | 99.8 | 74.85 | 846 | 高三 |
高中优化探究 高考一轮总复习 政治 | 济南出版 | 102.8 | 77.1 | 546 | 高三 |
高中优化探究 高考一轮总复习 语文 | 济南出版 | 108.6 | 81.45 | 916 | 高三 |
高中优化探究 高考一轮总复习 生物 | 济南出版 | 102.8 | 77.1 | 254 | 高三 |
高中优化探究 高考一轮总复习 历史 | 济南出版 | 102.6 | 76.95 | 526 | 高三 |
高中优化探究 高考一轮总复习 地理 | 济南出版 | 106.8 | 80.1 | 664 | 高三 |
金版教程 高考科学复习解决方案 物理 | 甘肃教育 | 149.8 | 112.35 | 385 | 高三 |
金版教程 高考科学复习解决方案 化学 | 甘肃教育 | 139.8 | 104.85 | 378 | 高三 |
维克多英语 高考英语总复习听力模拟考场 全国版 | 现代教育 | 59.8 | 44.85 | 850 | 高三 |
高一教师用书 | |||||
教材(辅)名称 | 版别 | 定价 | 购买价格 | 数量 | 使用年级 |
普通高中 英语 必修 第一册 | 外研社 | 10.86 | 10.86 | 10 | 高一 |
普通高中 英语 必修 第二册 | 外研社 | 10.86 | 10.86 | 10 | 高一 |
普通高中 地理 必修 第一册 | 山东教育 | 8.7 | 8.7 | 5 | 高一 |
普通高中 地理图册 必修第一册 配鲁教 | 中国地图 | 5.28 | 5.28 | 5 | 高一 |
普通高中 地理 必修 第二册 | 山东教育 | 9.48 | 9.48 | 5 | 高一 |
普通高中 地理图册 必修第二册 配鲁教 | 中国地图 | 5.28 | 5.28 | 5 | 高一 |
普通高中教科书 音乐 必修1 音乐鉴赏 | 花城出版 | 11.06 | 11.06 | 2 | 高一 |
普通高中教科书 美术 必修 美术鉴赏 | 人民美术 | 23.66 | 23.66 | 2 | 高一 |
普通高中教科书 体育与健康 必修 全一册 | 河北教育 | 18.1 | 18.1 | 2 | 高一 |
普通高中教科书 信息技术 必修1 数据与计算 | 教育科学 | 11.39 | 11.39 | 2 | 高一 |
普通高中教科书 通用技术 必修 技术与设计1 | 地质出版 | 12.36 | 12.36 | 2 | 高一 |
普通高中 教师用书 思想政治 必修1 中国特色社会主义 | 人民教育 | 66.4 | 66.4 | 4 | 高一 |
普通高中 教师用书 思想政治 必修2 经济与社会 | 人民教育 | 65.3 | 65.3 | 4 | 高一 |
普通高中 教师用书 历史 必修 中外历史纲要(上) | 人民教育 | 71.9 | 71.9 | 4 | 高一 |
普通高中 教师用书 英语 必修第一册(教师资源包) | 外研社 | 108 | 108 | 10 | 高一 |
普通高中 教师用书 英语 必修第二册(教师资源包) | 外研社 | 108 | 108 | 10 | 高一 |
普通高中 教师用书 地理 必修第一册 | 山东教育 | 25 | 25 | 4 | 高一 |
普通高中 教师用书 地理 必修第二册 | 山东教育 | 25 | 25 | 4 | 高一 |
普通高中教师用书 数学A版 必修 第一册 | 人民教育 | 59.8 | 59.8 | 10 | 高一 |
普通高中教学设计与指导 数学A版 必修 第一册(配人教) | 华东师大 | 128 | 128 | 10 | 高一 |
普通高中教师用书 化学 必修 第一册 | 人民教育 | 36.7 | 36.7 | 4 | 高一 |
普通高中教学设计与指导 化学 必修 第一册(配人教) | 华东师大 | 88 | 88 | 6 | 高一 |
普通高中教师用书 物理 必修 第一册 | 人民教育 | 35.3 | 35.3 | 7 | 高一 |
普通高中教学设计与指导 物理 必修 第一册(配人教) | 华东师大 | 128 | 128 | 6 | 高一 |
普通高中教师用书 物理 必修 第二册 | 人民教育 | 32.9 | 32.9 | 7 | 高一 |
普通高中教学设计与指导 物理 必修 第二册(配人教) | 华东师大 | 128 | 128 | 6 | 高一 |
普通高中教学设计与指导 物理 必修 第三册(配人教) | 华东师大 | 128 | 128 | 9 | 高一 |
普通高中教师用书 生物学 必修1 分子与细胞 | 人民教育 | 63.6 | 63.6 | 5 | 高一 |
普通高中教学设计与指导 生物学 必修1 分子与细胞(配人教) | 华东师大 | 88 | 88 | 6 | 高一 |
普通高中教师用书 音乐 必修1 音乐鉴赏 | 花城出版 | 180 | 180 | 2 | 高一 |
普通高中教师用书 美术 必修 美术鉴赏 | 人民美术 | 258 | 258 | 2 | 高一 |
普通高中教师用书 体育与健康 必修 全一册 | 河北教育 | 25 | 25 | 9 | 高一 |
普通高中教师用书 信息技术 必修1 数据与计算 | 教育科学 | 56 | 56 | 2 | 高一 |
普通高中教师用书 通用技术 必修 技术与设计1 | 地质出版 | 18 | 18 | 2 | 高一 |
(统编)普通高中 思想政治 必修1 中国特色社会主义 (含融媒体学习 | 人民教育 | 11.35 | 11.35 | 6 | 高一 |
(统编)普通高中 思想政治 必修2 经济与社会 (含融媒体学习卡) | 人民教育 | 10.3 | 10.3 | 6 | 高一 |
习近平新时代中国特色社会主义思想 学生读本 高中 | 人民出版 | 7.63 | 7.63 | 6 | 高一 |
(统编)普通高中 语文 必修 上册 (含融媒体学习卡) | 人民教育 | 15.79 | 15.79 | 10 | 高一 |
(统编)普通高中 历史 必修 中外历史纲要(上)(含媒体学习卡) | 人民教育 | 20.25 | 20.25 | 6 | 高一 |
普通高中 历史 地图册 必修上 中外历史纲要 | 中国地图 | 8.38 | 8.38 | 6 | 高一 |
高中历史填充图册 必修 中外历史纲要 (上) (配统编版) | 星球地图 | 8.56 | 8.56 | 6 | 高一 |
普通高中教科书 数学A版 必修 第一册 (含融媒体学习卡) | 人民教育 | 23.37 | 23.37 | 10 | 高一 |
普通高中教科书 化学 必修 第一册 (含融媒体学习卡) | 人民教育 | 15.21 | 15.21 | 6 | 高一 |
普通高中教科书 物理 必修 第一册 (含融媒体学习卡) | 人民教育 | 14.48 | 14.48 | 6 | 高一 |
普通高中教科书 物理 必修 第二册 (含融媒体学习卡) | 人民教育 | 13.18 | 13.18 | 6 | 高一 |
普通高中教科书 生物学 必修1 分子与细胞 (含融媒体学习卡) | 人民教育 | 15.27 | 15.27 | 6 | 高一 |
高中同步练习册分层卷思想政治(必修1)配统编 | 山东教育 | 22.8 | 22.8 | 6 | 高一 |
高中同步练习册分层卷思想政治(必修2)配统编 | 山东教育 | 23.8 | 23.8 | 6 | 高一 |
高中同步练习册分层卷语文(必修上)配统编 | 山东教育 | 38.8 | 38.8 | 10 | 高一 |
高中同步练习册分层卷数学A(必修第一册)配人教 | 山东教育 | 39.8 | 39.8 | 10 | 高一 |
高中同步练习册分层卷英语(必修第一册)配外研 | 山东教育 | 36.8 | 36.8 | 10 | 高一 |
高中同步练习册分层卷英语(必修第二册)配外研 | 山东教育 | 36.8 | 36.8 | 10 | 高一 |
高中同步练习册分层卷物理(必修第一册)配人教 | 山东教育 | 36.8 | 36.8 | 6 | 高一 |
高中同步练习册分层卷物理(必修第二册)配人教 | 山东教育 | 32.8 | 32.8 | 6 | 高一 |
高中同步练习册分层卷化学(必修第一册)配人教 | 山东教育 | 31.8 | 31.8 | 6 | 高一 |
高中同步练习册分层卷历史(必修上)配统编 | 山东教育 | 36.8 | 36.8 | 6 | 高一 |
高中同步练习册分层卷地理(必修第一册)配鲁教 | 山东教育 | 32.8 | 32.8 | 5 | 高一 |
高中同步练习册分层卷地理(必修第二册)配鲁教 | 山东教育 | 30.8 | 30.8 | 5 | 高一 |
高中同步练习册分层卷生物学(必修1)配人教 | 山东教育 | 33.8 | 33.8 | 6 | 高一 |
国家安全教育 高一年级上册 | 山东人民 | 21 | 18.9 | 5 | 高一 |
高中语文读本 必修上 | 山东科技 | 48 | 43.2 | 10 | 高一 |
乡土中国 | 山东科技 | 18 | 16.2 | 10 | 高一 |
《乡土中国》整本书阅读指导 | 山东科技 | 33 | 29.7 | 10 | 高一 |
鼎尖教案高中语文 必修上册 配人教 | 山东教育 | 92 | 82.8 | 10 | 高一 |
高中同步练习册 思想政治 必修1 中国特色社会主义(配统编) | 大象出版 | 8.89 | 8.89 | 6 | 高一 |
高中同步练习册 思想政治 必修2 经济与社会(配统编) | 大象出版 | 7.65 | 7.65 | 6 | 高一 |
高中同步练习册 语文 必修上(配统编) | 人民教育 | 15.1 | 15.1 | 10 | 高一 |
高中同步练习册 数学A 必修第一册(配人教) | 大象出版 | 23.73 | 23.73 | 10 | 高一 |
高中同步练习册 英语 必修第一册(配外研) | 青岛 | 13.84 | 13.84 | 10 | 高一 |
高中同步练习册 英语 必修第二册(配外研) | 青岛 | 13.84 | 13.84 | 10 | 高一 |
高中同步练习册 物理 必修第一册(配人教) | 大象出版 | 12.6 | 12.6 | 6 | 高一 |
高中同步练习册 物理 必修第二册(配人教) | 大象出版 | 11.36 | 11.36 | 6 | 高一 |
高中同步练习册 化学 必修第一册(配人教) | 大象出版 | 13.22 | 13.22 | 6 | 高一 |
高中同步练习册 历史 必修上 中外历史纲要(配统编) | 大象出版 | 18.78 | 18.78 | 6 | 高一 |
高中同步练习册 地理 必修第一册(配鲁教) | 山东科技 | 12.6 | 12.6 | 5 | 高一 |
CJ高中同步练习册 地理 必修第二册(配鲁教) | 山东科技 | 13.53 | 13.53 | 5 | 高一 |
高中同步练习册 生物学 必修1 分子与细胞(配人教) | 山东人民 | 14.46 | 14.46 | 6 | 高一 |
<国防教育>高中一 | 星球地图 | 27.8 | 27.8 | 5 | 高一 |
时事高中版2024秋第1期 | 时事报告杂志社 | 6 | 6 | 6 | 高一 |
时事高中版2024秋第2期 | 时事报告杂志社 | 6 | 6 | 6 | 高一 |
高中学生发展指导手册 第一册 | 山东教育 | 15 | 15 | 3 | 高一 |
劳动 高一(上册) | 人民出版 | 25.5 | 25.5 | 3 | 高一 |
高中心理健康(高一上) | 山东画报 | 16 | 16 | 3 | 高一 |
高中心理健康(高一全一册) | 山东画报 | 32 | 32 | 8 | 高一 |
维克多英语 高中英语听力专项训练(高一分册) | 现代教育 | 59.8 | 53.82 | 10 | 高一 |
高二教师用书 | |||||
教材(辅)名称 | 版别 | 定价 | 购买价格 | 数量 | 使用年级 |
义务教育教科书 俄语(八年级全一册) | 人民教育 | 14.05 | 13.61 | 3 | 高二 |
义务教育教科书 俄语(九年级全一册) | 人民教育 | 14.75 | 14.29 | 3 | 高二 |
义务教育教师用书 俄语(八年级全一册) | 人民教育 | 44.8 | 44.8 | 3 | 高二 |
义务教育教师用书 俄语(九年级全一册) | 人民教育 | 44.1 | 44.1 | 3 | 高二 |
普通高中 英语 选择性必修 第一册 | 外研社 | 10.34 | 10.34 | 10 | 高二 |
普通高中 英语 选择性必修 第二册 | 外研社 | 10.34 | 10.34 | 10 | 高二 |
普通高中 地理 选择性 必修1 自然地理基础 | 山东教育 | 8.96 | 8.96 | 7 | 高二 |
普通高中 地理 选择性 必修2 区域发展 | 山东教育 | 8.44 | 8.44 | 7 | 高二 |
普通高中 俄语 必修 第一册 | 人民教育 | 7.45 | 7.45 | 3 | 高二 |
普通高中教科书 音乐 必修2 歌唱 | 花城出版 | 13.41 | 13.41 | 3 | 高二 |
普通高中教科书 美术 选择性必修2 中国书画 | 人民美术 | 13.59 | 13.59 | 3 | 高二 |
普通高中教科书 信息技术 必修2 信息系统与社会 | 教育科学 | 12.96 | 12.96 | 3 | 高二 |
普通高中教科书 通用技术 必修 技术与设计2 | 地质出版 | 11.31 | 11.31 | 3 | 高二 |
普通高中教科书 通用技术 选择性必修1 电子控制技术 | 地质出版 | 8.18 | 8.18 | 2 | 高二 |
普通高中 教师用书 思想政治 选择性必修1当代国际政治与经济 | 人民教育 | 102.7 | 102.7 | 6 | 高二 |
普通高中 教学设计与指导 思政选必1当代国际政治与经济 配统编版 | 华东师大 | 88 | 88 | 6 | 高二 |
普通高中 教师用书 语文 选择性必修 上册 | 人民教育 | 45.9 | 45.9 | 2 | 高二 |
普通高中 教师用书 语文 选择性必修 中册 | 人民教育 | 49.9 | 49.9 | 10 | 高二 |
普通高中 教师用书 历史 选择性必修1 国家制度与社会治理 | 人民教育 | 53.3 | 53.3 | 7 | 高二 |
普通高中 教师用书 历史 选择性必修2 经济与社会生活 | 人民教育 | 43.6 | 43.6 | 7 | 高二 |
普通高中 教师用书 英语 选择性必修 第一册(教师资源包) | 外研社 | 108 | 108 | 9 | 高二 |
普通高中 教师用书 英语 选择性必修 第二册(教师资源包) | 外研社 | 108 | 108 | 9 | 高二 |
普通高中 教师用书 地理 选择性必修1 自然地理基础 | 山东教育 | 35 | 35 | 7 | 高二 |
普通高中 教师用书 地理 选择性必修2 区域发展 | 山东教育 | 26 | 26 | 7 | 高二 |
普通高中 教师用书 俄语 必修第一册 | 人民教育 | 30.7 | 30.7 | 3 | 高二 |
普通高中教师用书 数学A版 选择性必修 第一册 | 人民教育 | 45.9 | 45.9 | 11 | 高二 |
普通高中教学设计与指导 数学A版 选择性必修 第一册(配人教) | 华东师大 | 88 | 88 | 10 | 高二 |
普通高中教师用书 数学A版 选择性必修 第二册 | 人民教育 | 35.5 | 35.5 | 11 | 高二 |
普通高中教学设计与指导 数学A版 选择性必修 第二册(配人教) | 华东师大 | 88 | 88 | 10 | 高二 |
普通高中教师用书 化学 选择性必修1 化学反应原理 | 人民教育 | 26.7 | 26.7 | 5 | 高二 |
