根据聊城市第一实验学校运动训练部2024年体育特长生招生简章报名要求,我校招生工作小组办公室对考生报考信息和提交的材料进行审查,现将符合现场专项和体能测试条件的考生名单予以公示。
序号 | 队别 | 姓名 | 性别 | 身份证号 |
1 | 田径 | 郎*宇 | 男 | 371502******158294 |
2 | 田径 | 张*杰 | 男 | 371525******095335 |
3 | 田径 | 刘*猛 | 男 | 371502******286832 |
4 | 田径 | 李*涵 | 男 | 371502******27681X |
5 | 田径 | 林*波 | 男 | 371502******164018 |
6 | 田径 | 李*源 | 男 | 371502******15825X |
7 | 田径 | 杨*跃 | 男 | 371525******272318 |
8 | 田径 | 冯*佐 | 男 | 371525******302358 |
9 | 田径 | 杜*震 | 男 | 371521******134675 |
10 | 田径 | 孙*贤 | 男 | 371522******067415 |
11 | 摔跤 | 刘*霖 | 男 | 371502******268652 |
12 | 摔跤 | 余*振 | 男 | 371502******285374 |
13 | 摔跤 | 单*馨 | 女 | 371502******063827 |
14 | 摔跤 | 郭*乐 | 男 | 371502******267095 |
15 | 摔跤 | 王*硕 | 男 | 371502******110711 |
16 | 摔跤 | 肖*月 | 女 | 371502******038729 |
17 | 摔跤 | 郭*丽 | 女 | 371426******077229 |
18 | 射箭 | 郑*雨 | 女 | 371502******20822X |
19 | 射箭 | 叶*昊 | 男 | 371502******242077 |
20 | 射箭 | 李*茹 | 女 | 371502******063126 |
21 | 射箭 | 侯*文 | 女 | 371525******284123 |
22 | 散打 | 段*耀 | 男 | 371502******265312 |
23 | 散打 | 岳*冰 | 女 | 371525******120320 |
24 | 散打 | 位*轩 | 男 | 371502******228214 |
25 | 散打 | 尹*康 | 男 | 371702******183919 |
26 | 散打 | 张*宇 | 男 | 371522******222317 |
27 | 散打 | 王*贤 | 女 | 371525******141089 |
28 | 散打 | 徐*国 | 男 | 371502******275512 |
29 | 散打 | 刘*亢 | 男 | 371702******024317 |
30 | 散打 | 段*通 | 男 | 371521******021411 |
31 | 散打 | 王*阔 | 男 | 371702******194813 |
32 | 散打 | 邹* | 男 | 371525******234439 |
33 | 散打 | 姜*智 | 男 | 371502******179531 |
34 | 散打 | 王*业 | 男 | 371502******032052 |
35 | 皮划艇 | 马*昕 | 男 | 371502******190315 |
36 | 皮划艇 | 王*浩 | 男 | 371581******101779 |
37 | 皮划艇 | 闫*昊 | 男 | 371521******247232 |
38 | 皮划艇 | 王*睿 | 男 | 371502******159519 |
39 | 皮划艇 | 温*硕 | 男 | 371581******313130 |
40 | 皮划艇 | 范*依 | 女 | 371525******045925 |
41 | 皮划艇 | 赵*坤 | 男 | 371581******294151 |
42 | 皮划艇 | 张*真 | 女 | 371502******149124 |
43 | 皮划艇 | 袁*悦 | 男 | 371523******121678 |
44 | 皮划艇 | 韩*景 | 男 | 371502******28311X |
45 | 皮划艇 | 朱*豪 | 男 | 371502******190759 |
46 | 皮划艇 | 李*祖 | 男 | 371502******046814 |
47 | 皮划艇 | 李*威 | 男 | 371525******057251 |
48 | 皮划艇 | 张*昊 | 男 | 371502******01681X |
49 | 皮划艇 | 耿*奥 | 男 | 371502******058611 |
50 | 赛艇 | 姚*乐 | 女 | 371525******120342 |
51 | 赛艇 | 崔*舒 | 女 | 371523******023783 |
52 | 赛艇 | 温*南 | 男 | 371525******156611 |
53 | 赛艇 | 刘*煌 | 男 | 371522******243330 |
54 | 赛艇 | 刘*豪 | 男 | 371526******012832 |
55 | 赛艇 | 夏*山 | 男 | 371523******28531X |
56 | 赛艇 | 周*奥 | 男 | 371502******103196 |
57 | 赛艇 | 相*生 | 男 | 371581******153130 |
58 | 赛艇 | 殷*强 | 男 | 371525******063734 |
59 | 赛艇 | 周*洋 | 女 | 371502******086826 |
60 | 赛艇 | 李*心 | 女 | 371526******072064 |
61 | 赛艇 | 张*涵 | 男 | 371521******024272 |
62 | 赛艇 | 田*策 | 男 | 371581******061750 |
63 | 赛艇 | 杜*瀚 | 男 | 371525******160314 |
64 | 赛艇 | 马*硕 | 男 | 371521******065831 |
65 | 赛艇 | 谭*雁 | 女 | 371524******110228 |
66 | 赛艇 | 张*朴 | 男 | 371502******113116 |
67 | 赛艇 | 王*诺 | 女 | 371502******136425 |
68 | 激流回旋 | 王*轩 | 男 | 371581******053119 |
69 | 柔道 | 吕*飞 | 男 | 371502******106077 |
70 | 柔道 | 周*航 | 男 | 371502******183612 |
71 | 柔道 | 韩*默 | 女 | 371502******108624 |
72 | 柔道 | 闫*辰 | 男 | 371525******160014 |
73 | 柔道 | 陈*涵 | 女 | 371502******055387 |
74 | 柔道 | 肖*桐 | 女 | 371502******098627 |
75 | 柔道 | 李*嘉 | 男 | 371502******307138 |
76 | 柔道 | 宋*盼 | 女 | 371581******194201 |
77 | 拳击 | 梁*琪 | 女 | 371502******189181 |
78 | 拳击 | 程*铭 | 男 | 371502******077850 |
79 | 拳击 | 崔*一 | 男 | 371522******104217 |
80 | 拳击 | 闫*振 | 男 | 371523******214078 |
81 | 拳击 | 张*博 | 男 | 371523******054094 |
82 | 拳击 | 张*豪 | 男 | 371502******158218 |
83 | 拳击 | 高*娅 | 女 | 371521******203448 |
84 | 排球 | 孟*正 | 男 | 371521******113154 |
85 | 排球 | 田*瑞 | 男 | 152224******180019 |
86 | 排球 | 马*浩 | 男 | 371522******077456 |
87 | 排球 | 胡*岩 | 男 | 371523******104051 |
88 | 排球 | 崔*艺 | 女 | 371523******15002X |
89 | 排球 | 侯*月 | 女 | 371523******120026 |
90 | 排球 | 张*浩 | 男 | 371502******264813 |
91 | 排球 | 吴*昊 | 男 | 371523******066630 |
92 | 排球 | 田*奥 | 男 | 371523******256656 |
93 | 排球 | 王*菲 | 女 | 371523******170188 |
94 | 排球 | 李*弋 | 男 | 371502******157036 |
95 | 排球 | 郭*金 | 男 | 371524******285817 |
96 | 排球 | 李*瑶 | 女 | 371523******240043 |
97 | 排球 | 林*琪 | 女 | 371526******296046 |
98 | 举重 | 崔*树 | 男 | 371502******218634 |
99 | 举重 | 韩*爽 | 女 | 371522******264241 |
100 | 举重 | 孙*博 | 男 | 371502******285512 |
101 | 举重 | 王*博 | 男 | 371502******264512 |
102 | 举重 | 许*杰 | 女 | 371502******033824 |
103 | 举重 | 张*豪 | 男 | 371502******012058 |
104 | 举重 | 张*欣 | 女 | 371502******263828 |
105 | 举重 | 董*航 | 男 | 371526******191212 |
106 | 帆船 | 张*淼 | 女 | 371581******033820 |
107 | 帆船 | 王*凡 | 女 | 371502******233366 |
公示时间:2024年5月30日至6月5日,凡对上述公示内容有异议者,请在公示期内以书面或口头形式向学校反应。
咨询电话:0635-7299878
监督电话:0635-7299997
温馨提示:请以上具有测试资格的考生于6月22日(星期六)上午8:30前持准考证到我校运动训练部田径场进行测试,请提前购买当天保险,准备好合适鞋子和服装,保证考试安全。
聊城市第一实验学校
2024年5月30日