学校 | 学年[20XX-20XX] | 学期[上/下学期] | 年级 | 班级 | 学生名称 | 体育 | |
期中 | 期末 | ||||||
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级01班 | 曾凡勇 | 96.66666667 | 94.83333333 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级01班 | 陈思齐 | 100 | 100 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级01班 | 程帅 | 97 | 95 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级01班 | 程子轩 | 94.66666667 | 92.16666667 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级01班 | 戴相茹 | 99.66666667 | 98.66666667 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级01班 | 翟新召 | 97.66666667 | 94.33333333 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级01班 | 杜光鑫 | 98.33333333 | 98 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级01班 | 冯启航 | 100 | 100 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级01班 | 冯玉鑫 | 97.66666667 | 95.33333333 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级01班 | 高丽轩 | 0 | 0 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级01班 | 高长乐 | 97 | 91.33333333 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级01班 | 韩佳芮 | 99 | 96.83333333 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级01班 | 何卓凡 | 98.66666667 | 98.33333333 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级01班 | 黄瑜凝 | 0 | 0 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级01班 | 李俊豪 | 99.33333333 | 99.33333333 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级01班 | 李奕馨 | 100 | 100 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级01班 | 李子霄 | 94.66666667 | 93.16666667 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级01班 | 梁王森雅 | 100 | 98.5 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级01班 | 刘稼艺 | 100 | 98.83333333 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级01班 | 刘欣怡 | 100 | 100 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级01班 | 刘鑫鹏 | 100 | 99.33333333 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级01班 | 刘雅琪 | 100 | 100 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级01班 | 刘一龙 | 99.66666667 | 98.83333333 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级01班 | 路子轩 | 97.33333333 | 96.5 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级01班 | 孟祥鸿 | 98.33333333 | 95.33333333 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级01班 | 宓红晨 | 97.33333333 | 94.83333333 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级01班 | 裴永墨涵 | 100 | 99.83333333 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级01班 | 曲小璐 | 100 | 99.83333333 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级01班 | 宋兴起 | 97 | 94.83333333 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级01班 | 宋兴政 | 97 | 95.66666667 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级01班 | 宋伊琳 | 100 | 99.83333333 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级01班 | 宋子聪 | 95.66666667 | 95.16666667 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级01班 | 孙广浩 | 95 | 92.66666667 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级01班 | 田洪傲 | 97.66666667 | 96.66666667 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级01班 | 王翛羽 | 98.33333333 | 95.83333333 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级01班 | 王宇曈 | 100 | 100 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级01班 | 吴新羽 | 99.33333333 | 98.33333333 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级01班 | 徐培鑫 | 96.66666667 | 93.66666667 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级01班 | 徐一飞 | 100 | 98.33333333 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级01班 | 杨刚贤 | 99 | 97.16666667 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级01班 | 杨新卓 | 99.33333333 | 98.16666667 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级01班 | 于秋悦 | 100 | 100 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级01班 | 于新策 | 98 | 96 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级01班 | 张传旭 | 94.66666667 | 93 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级01班 | 张铭琪 | 100 | 100 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级01班 | 张一涵 | 100 | 99.16666667 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级01班 | 张雨婷 | 99.66666667 | 97.66666667 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级01班 | 张雨嫣 | 100 | 100 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级01班 | 赵嘉豪 | 100 | 98.66666667 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级01班 | 赵文一 | 99.66666667 | 98.16666667 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级02班 | 邴明涵 | 96.33333333 | 92.83333333 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级02班 | 曹甲乐 | 83 | 68.33333333 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级02班 | 曾凡宇 | 85.33333333 | 82.16666667 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级02班 | 曾令鑫 | 95.66666667 | 91.83333333 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级02班 | 陈照辉 | 87.33333333 | 86 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级02班 | 刁中凯 | 93.33333333 | 92.16666667 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级02班 | 高浩煊 | 93.66666667 | 90 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级02班 | 高金涛 | 96 | 95.66666667 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级02班 | 葛宇轩 | 93.33333333 | 95 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级02班 | 蒿梦桐 | 79 | 78.16666667 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级02班 | 侯盛旸 | 95 | 91.66666667 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级02班 | 黄偌琳 | 95.33333333 | 93.5 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级02班 | 黄心怡 | 91.33333333 | 88.66666667 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级02班 | 纪铭珂 | 93.33333333 | 93.33333333 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级02班 | 贾树涵 | 96.66666667 | 95.83333333 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级02班 | 贾永博 | 95.66666667 | 94.16666667 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级02班 | 姜亚昕 | 97 | 93.66666667 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级02班 | 焦俊雅 | 96.66666667 | 93.5 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级02班 | 金一鸣 | 98 | 97.66666667 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级02班 | 李海鹏 | 97 | 96.16666667 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级02班 | 李靖轩 | 97 | 95 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级02班 | 刘欣乐 | 98.33333333 | 97.33333333 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级02班 | 刘娅琼 | 97 | 96.33333333 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级02班 | 马若晗 | 93.33333333 | 89.83333333 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级02班 | 满如君 | 97.66666667 | 98 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级02班 | 宓文硕 | 80 | 84.16666667 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级02班 | 邱海洋 | 98.33333333 | 95 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级02班 | 宋程程 | 98.33333333 | 95.33333333 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级02班 | 苏冠羽 | 98 | 98.16666667 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级02班 | 王锐通 | 97.33333333 | 97.33333333 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级02班 | 王天琦 | 96.33333333 | 97.66666667 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级02班 | 王学奥 | 98 | 98.16666667 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级02班 | 王延祯 | 100 | 100 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级02班 | 王子一 | 100 | 100 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级02班 | 魏志国 | 77.33333333 | 79.33333333 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级02班 | 吴泽峥 | 96 | 92.16666667 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级02班 | 谢蒲沐阳 | 97 | 92.16666667 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级02班 | 徐德森 | 94.66666667 | 87.33333333 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级02班 | 杨东雨 | 97.33333333 | 96 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级02班 | 杨发豪 | 94.33333333 | 92 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级02班 | 杨静晶 | 100 | 100 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级02班 | 姚瀚滢 | 96.33333333 | 96.33333333 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级02班 | 于程程 | 98.33333333 | 98.33333333 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级02班 | 张晟玮 | 89.66666667 | 87.16666667 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级02班 | 张启航 | 97.66666667 | 97.66666667 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级02班 | 张钰涵 | 95.33333333 | 94.83333333 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级02班 | 张之兵 | 98 | 97.83333333 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级02班 | 赵锡喆 | 94 | 94 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级02班 | 周睿哲 | 97.33333333 | 97.33333333 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级02班 | 庄良哲 | 96.33333333 | 90.33333333 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级03班 | 曹雨萱 | 96.33333333 | 97.66666667 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级03班 | 陈柏睿 | 0 | 44.5 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级03班 | 陈博 | 96.33333333 | 94.33333333 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级03班 | 翟继鸿 | 0 | 44.83333333 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级03班 | 冯传臻 | 95 | 94.33333333 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级03班 | 付士航 | 95 | 94.83333333 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级03班 | 郭一泽 | 93 | 92.16666667 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级03班 | 郭雨欣 | 95 | 95.5 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级03班 | 侯凯栋 | 92.66666667 | 94.66666667 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级03班 | 井立豪 | 90 | 91.5 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级03班 | 李士博 | 92 | 94.16666667 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级03班 | 李咏艳 | 93.66666667 | 94.16666667 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级03班 | 李昀希 | 96 | 97.16666667 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级03班 | 刘建宇 | 94.66666667 | 92.66666667 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级03班 | 戚国瑞 | 93.66666667 | 94.66666667 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级03班 | 亓泽嘉 | 96.33333333 | 97.16666667 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级03班 | 任昊晨 | 97 | 96.66666667 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级03班 | 任天娇 | 97 | 97.33333333 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级03班 | 邵诗棋 | 99.33333333 | 99.5 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级03班 | 宋昌恒 | 95.66666667 | 93 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级03班 | 宋昌睿 | 95.66666667 | 94.5 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级03班 | 宋天悦 | 98.66666667 | 98.66666667 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级03班 | 宋欣蕊 | 93.33333333 | 94.66666667 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级03班 | 孙佳欣 | 97.66666667 | 97.33333333 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级03班 | 孙天成 | 97 | 96.16666667 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级03班 | 孙一然 | 98.66666667 | 99 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级03班 | 陶俊旭 | 94.33333333 | 94.66666667 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级03班 | 田东泽 | 94.66666667 | 93.5 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级03班 | 田婉秋 | 100 | 100 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级03班 | 王若伟 | 95 | 96.5 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级03班 | 王学超 | 92.33333333 | 93 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级03班 | 王志威 | 95.66666667 | 95.5 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级03班 | 王志义 | 92.33333333 | 91.66666667 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级03班 | 吴奕佳 | 97.66666667 | 97.33333333 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级03班 | 徐邵博 | 94.66666667 | 93.33333333 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级03班 | 徐文静 | 98.33333333 | 98 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级03班 | 徐文哲 | 93.66666667 | 94.33333333 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级03班 | 闫建超 | 96 | 95.5 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级03班 | 姚亭羽 | 98 | 98 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级03班 | 于久凯 | 93.33333333 | 93 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级03班 | 苑柯颖 | 98.66666667 | 98.16666667 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级03班 | 张雯熙 | 96.66666667 | 96.5 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级03班 | 张晓蕊 | 99 | 97.66666667 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级03班 | 张馨悦 | 100 | 100 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级03班 | 张一帆 | 97.33333333 | 96.66666667 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级03班 | 赵来智 | 100 | 100 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级03班 | 赵一石 | 0 | 0 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级03班 | 郑广浩 | 94 | 94.83333333 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级03班 | 郑璐琪 | 97.33333333 | 97.83333333 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级03班 | 朱盈萱 | 97 | 96.83333333 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级04班 | 陈其乐 | 93 | 88 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级04班 | 程永涵 | 86 | 84.16666667 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级04班 | 崔晓彤 | 84 | 81.16666667 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级04班 | 邓范铭 | 86 | 83.5 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级04班 | 付筱缇 | 96 | 96 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级04班 | 付心悦 | 89 | 87.33333333 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级04班 | 付英豪 | 86.66666667 | 86.16666667 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级04班 | 付英彤 | 89 | 86.5 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级04班 | 葛慧剑 | 84 | 82.5 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级04班 | 姜靖文 | 89 | 87.33333333 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级04班 | 靖景哲 | 84.66666667 | 84.5 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级04班 | 李佳桦 | 85 | 82.5 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级04班 | 李佳琪 | 88 | 85.66666667 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级04班 | 刘春语 | 89.66666667 | 87.5 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级04班 | 刘福利 | 84 | 82 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级04班 | 刘国豪 | 79 | 76.5 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级04班 | 刘思佳 | 89.33333333 | 86.83333333 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级04班 | 吕泽一 | 84 | 84.33333333 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级04班 | 马明炎 | 89 | 86 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级04班 | 石晓彤 | 86 | 81.83333333 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级04班 | 宋昌超 | 76 | 70.16666667 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级04班 | 宋佳颐 | 87 | 85.83333333 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级04班 | 宋雨涵 | 87 | 86.33333333 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级04班 | 孙泽 | 78 | 76 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级04班 | 谭相松 | 85 | 81.66666667 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级04班 | 田昕雨 | 84 | 85.33333333 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级04班 | 王冰琪 | 86 | 84.83333333 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级04班 | 王珂鑫 | 74 | 70 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级04班 | 王硕 | 85 | 83.83333333 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级04班 | 谢玉涵 | 84.66666667 | 84.16666667 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级04班 | 许光亚 | 96 | 96 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级04班 | 闫昊玉 | 84 | 82.33333333 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级04班 | 姚忠衡 | 88 | 85.33333333 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级04班 | 尹子娴 | 85 | 85.16666667 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级04班 | 于顺泽 | 74 | 70 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级04班 | 于宪烨 | 83 | 80 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级04班 | 于远航 | 81 | 81 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级04班 | 苑泽阳 | 84 | 83.66666667 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级04班 | 张安源 | 86 | 84.33333333 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级04班 | 张恒源 | 85 | 83.5 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级04班 | 张家赫 | 82 | 82.33333333 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级04班 | 张容博 | 85 | 84.16666667 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级04班 | 张淑涵 | 88 | 86.66666667 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级04班 | 张先奥 | 80 | 82 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级04班 | 张裕杨 | 83 | 83.66666667 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级04班 | 张子涵 | 96 | 96 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级04班 | 郑佰臣 | 86 | 83.66666667 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级04班 | 周思齐 | 82.33333333 | 82.5 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级04班 | 朱兴宁 |
| 0 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级05班 | 陈国豪 | 85.66666667 | 85.33333333 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级05班 | 程建悦 | 83.33333333 | 88.16666667 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级05班 | 杜汝智 | 86 | 89.33333333 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级05班 | 郭新娜 | 88.33333333 | 91.83333333 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级05班 | 冀星彤 | 86.66666667 | 74 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级05班 | 金贝凌 | 83.33333333 | 87.16666667 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级05班 | 李明轩 | 90.66666667 | 89 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级05班 | 李庆航 | 84.33333333 | 88.66666667 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级05班 | 李天澈 | 88.66666667 | 74 |
聊城市第一实验学校初中部 | 2021-2022 | 下学期 | 初中2021级 | 2021级05班 | 李贻栋 |
| 46.33333333 |
