聊城市第一实验学2022级高一年级2022—2023学年第一学期第一次学情反馈表彰名单
1.荣获“清北之星”称号有:
高一(1)班 高占哲
高一(7)班 王一帆
高一(6)班 李博涵
高一(1)班 宋天豪
高一(10)班 林玉祺
高一(4)班 刘泽希
高一(7)班 李圣睿
高一(4)班 赵家铭
高一(2)班 宋广霖
高一(2)班 崔哲彦
2.荣获“单科状元”称号有:
语文:高一(9)班 李可佳
数学:高一(1)班 高占哲
英语:高一(8)班 郑亚冉
物理:高一(7)班 徐庆元、高一(5)班 逯晓顺
化学:高一(10)班 靖金涵
生物:高一(1)班 高占哲、高一(10)班 李志轩
政治:高一(4)班 刘泽希、高一(4)班 赵家铭
高一(2)班 崔哲彦、高一(1)班 姜安旭
历史:高一(2)班 刘鑫琪
地理:高一(1)班 高占哲、 高一(10)班 李志轩
3.荣获“进步之星”称号的有:
高一1班:
杨景轩 | 7 | 83 | 447 | 364 | 高一(1)班 |
连建业 | 8 | 93 | 413 | 320 | 高一(1)班 |
温俊雅 | 12 | 101 | 364 | 263 | 高一(1)班 |
姜安旭 | 5 | 47 | 238 | 191 | 高一(1)班 |
刘盼娣 | 28 | 256 | 411 | 155 | 高一(1)班 |
史兴旺 | 25 | 243 | 376 | 133 | 高一(1)班 |
王宇涵 | 15 | 115 | 242 | 127 | 高一(1)班 |
张欣欣 | 4 | 44 | 153 | 109 | 高一(1)班 |
高一2班:
候博先 | 13 | 134 | 386 | 252 | 高一(2)班 |
许润芸 | 20 | 233 | 462 | 229 | 高一(2)班 |
刘鑫琪 | 9 | 81 | 248 | 167 | 高一(2)班 |
曲付壮 | 7 | 55 | 218 | 163 | 高一(2)班 |
支满正昊 | 16 | 190 | 329 | 139 | 高一(2)班 |
孙泽坤 | 25 | 283 | 406 | 123 | 高一(2)班 |
李梦阳 | 8 | 73 | 183 | 110 | 高一(2)班 |
高一3班:
1 | 李煜轩 | 4 | 39 | 426 | 387 | 高一(3)班 |
9 | 褚岢欣 | 13 | 110 | 390 | 280 | 高一(3)班 |
24 | 李亚宁 | 1 | 21 | 245 | 224 | 高一(3)班 |
25 | 赵本秋 | 11 | 92 | 314 | 222 | 高一(3)班 |
27 | 王洁诺 | 15 | 126 | 347 | 221 | 高一(3)班 |
31 | 张甲成 | 30 | 262 | 460 | 198 | 高一(3)班 |
74 | 韩明正 | 8 | 68 | 172 | 104 | 高一(3)班 |
89 | 王清宇 | 10 | 82 | 162 | 80 | 高一(3)班 |
高一4班:
贾泽义 | 15 | 104 | 398 | 294 | 高一(4)班 |
李亚新 | 12 | 69 | 332 | 263 | 高一(4)班 |
夏新宇 | 19 | 130 | 382 | 252 | 高一(4)班 |
常国瀚 | 9 | 60 | 288 | 228 | 高一(4)班 |
刘佳睿 | 13 | 88 | 300 | 212 | 高一(4)班 |
薛宪哲 | 5 | 20 | 203 | 183 | 高一(4)班 |
龙嘉怡 | 7 | 43 | 210 | 167 | 高一(4)班 |
许道博 | 33 | 288 | 431 | 143 | 高一(4)班 |
郭欣敏 | 8 | 51 | 175 | 124 | 高一(4)班 |
李晓轩 | 22 | 141 | 260 | 119 | 高一(4)班 |
朱治东 | 6 | 22 | 131 | 109 | 高一(4)班 |
张文博 | 16 | 107 | 215 | 108 | 高一(4)班 |
亓立言 | 34 | 293 | 397 | 104 | 高一(4)班 |
刘泽希 | 1 | 6 | 094 | 88 | 高一(4)班 |
常明思 | 35 | 297 | 384 | 87 | 高一(4)班 |
于浩洲 | 16 | 107 | 168 | 61 | 高一(4)班 |
高一5班:
宋发坤 | 4 | 48 | 313 | 265 | 高一(5)班 |
韩天帅 | 14 | 194 | 426 | 232 | 高一(5)班 |
武英硕 | 9 | 119 | 307 | 188 | 高一(5)班 |
逯晓顺 | 2 | 29 | 213 | 184 | 高一(5)班 |
周崇政 | 24 | 267 | 402 | 135 | 高一(5)班 |
邵奕博 | 17 | 211 | 283 | 72 | 高一(5)班 |
高一6班:
宋乃梁 | 16 | 174 | 446 | 272 | 高一(6)班 |
王传坤 | 7 | 66 | 336 | 270 | 高一(6)班 |
武以超 | 14 | 158 | 380 | 222 | 高一(6)班 |
张孝萌 | 13 | 145 | 270 | 125 | 高一(6)班 |
尤广志 | 17 | 178 | 299 | 121 | 高一(6)班 |
刘奥 | 9 | 80 | 196 | 116 | 高一(6)班 |
钱韵丞 | 10 | 113 | 225 | 112 | 高一(6)班 |
窦本睿 | 5 | 53 | 149 | 96 | 高一(6)班 |
梁玉凤 | 18 | 179 | 274 | 95 | 高一(6)班 |
张亚珍 | 31 | 293 | 362 | 69 | 高一(6)班 |
宋可馨 | 32 | 296 | 365 | 69 | 高一(6)班 |
高一7班:
杜志凯 | 18 | 147 | 474 | 327 | 高一(7)班 |
徐庆元 | 4 | 16 | 328 | 312 | 高一(7)班 |
李茂岩 | 13 | 119 | 405 | 286 | 高一(7)班 |
李绍轩 | 11 | 101 | 349 | 248 | 高一(7)班 |
常雨辰 | 20 | 163 | 342 | 179 | 高一(7)班 |
邱敬涵 | 15 | 136 | 310 | 174 | 高一(7)班 |
许欣凯 | 16 | 138 | 278 | 140 | 高一(7)班 |
李新悦 | 17 | 146 | 280 | 134 | 高一(7)班 |
吕志鹏 | 25 | 253 | 387 | 134 | 高一(7)班 |
张赢心 | 7 | 73 | 182 | 109 | 高一(7)班 |
任庆健 | 5 | 17 | 121 | 104 | 高一(7)班 |
吕慧慧 | 26 | 271 | 371 | 100 | 高一(7)班 |
孟令川 | 9 | 91 | 181 | 90 | 高一(7)班 |
靖圣男 | 23 | 200 | 266 | 66 | 高一(7)班 |
高一8班:
郎林琳 | 5 | 48 | 424 | 376 | 高一(8)班 |
张延旭 | 26 | 258 | 465 | 207 | 高一(8)班 |
陈国涛 | 20 | 229 | 431 | 202 | 高一(8)班 |
于静然 | 7 | 70 | 260 | 190 | 高一(8)班 |
薛宪宇 | 4 | 45 | 203 | 158 | 高一(8)班 |
王晓萱 | 7 | 70 | 218 | 148 | 高一(8)班 |
杨骐遥 | 17 | 198 | 321 | 123 | 高一(8)班 |
路依帆 | 1 | 23 | 125 | 102 | 高一(8)班 |
陈心乐 | 25 | 253 | 344 | 91 | 高一(8)班 |
邓佳浩 | 21 | 230 | 316 | 86 | 高一(8)班 |
吕春鹏 | 18 | 211 | 288 | 77 | 高一(8)班 |
刘吉辉 | 15 | 182 | 244 | 62 | 高一(8)班 |
高一9班:
李秋良 | 17 | 141 | 417 | 276 | 高一(9)班 |
崔浩宸 | 2 | 28 | 270 | 242 | 高一(9)班 |
孙诺涵 | 18 | 147 | 330 | 183 | 高一(9)班 |
赵子禄 | 20 | 159 | 333 | 174 | 高一(9)班 |
毛雯潼 | 7 | 76 | 183 | 107 | 高一(9)班 |
王衍 | 25 | 211 | 317 | 106 | 高一(9)班 |
李秋尧 | 5 | 67 | 152 | 85 | 高一(9)班 |
李瑞翔 | 6 | 72 | 142 | 70 | 高一(9)班 |
李美琪 | 26 | 216 | 276 | 60 | 高一(9)班 |
荆宇扬 | 31 | 284 | 344 | 60 | 高一(9)班 |
高一10班:
温培明 | 7 | 86 | 327 | 241 | 高一(10)班 |
靖金涵 | 3 | 18 | 203 | 185 | 高一(10)班 |
张文慧 | 13 | 157 | 334 | 177 | 高一(10)班 |
高海畅 | 11 | 152 | 282 | 130 | 高一(10)班 |
房修强 | 18 | 216 | 311 | 95 | 高一(10)班 |
郑诗羽 | 19 | 218 | 309 | 91 | 高一(10)班 |
贾伟翔 | 8 | 93 | 178 | 85 | 高一(10)班 |
王雨轩 | 17 | 198 | 263 | 65 | 高一(10)班 |