聊城市第一实验学校许可收费清单公示
发布时间:2023-12-20 16:19
栏目:收费信息
发布单位:聊城市第一实验学校
点击量:216
【公开】
序号 | 收费项目 | 收费性质 | 定价标准 | 收费单位 | 收费标准 | 政策依据 |
1 | 高中学费 | 行政事业性收费 | 政府定价 | 元/生 ·学期 | 800元 960元 | 鲁发改成本〔2020〕648号 聊发改成本〔2022〕96号 聊教体函〔2023〕24号 (新生新办法、老生老办法) |
2 | 公寓住宿费 | 行政事业性收费 | 政府定价 | 元/生 ·学期 ·六人间 | 500元 | 鲁发改成本〔2020〕648号 聊发改宿〔2023〕2号 |
3 | 公寓住宿费 | 行政事业性收费 | 政府定价 | 元/生 ·学期 ·六人间 | 600元 | 鲁发改成本 〔2020〕648号 聊发改成本函〔2021〕95号 |
4 | 学生装费 | 代收费 | 政府指导价 | 元/生 ·三年 | 政府指导价 据实收取 | 鲁发改成本〔2020〕648号 聊发改成本〔2021〕68号 |
5 | 高中课本费 | 代收费 | 政府定价 市场调节价 | 元/生 ·学期 | 按学期预收 据实结算 | 鲁发改成本〔2020〕648号 |
6 | 作业本费 | 代收费 | 市场调节价 | 元/生 ·学期 | 按学期预收 据实结算 | 鲁发改成本〔2020〕648号 |
7 | 教辅材料费 | 代收费 | 市场调节价 | 元/生 ·学期 | 按学期预收 据实结算 | 鲁发改成本〔2020〕648号 |
8 | 社会实践活动费 | 代收费 | 市场调节价 | 元/生 ·次 | 结合成本 据实收取 | 鲁发改成本〔2020〕648号 |
9 | 伙食费 | 服务性收费 | 市场调节价 | 预先充值 | 预先充值 据实结算 | 鲁发改成本〔2020〕648号 |
10 | 补办证卡工本费 | 服务性收费 | 市场调节价 | 元/生 ·本 | 结合成本 据实收取 | 鲁发改成本〔2020〕648号 |
11 | 义务教育课后服务费 | 服务性收费 | 政府指导价 | 元/生 ·课时 | 1.5元 | 鲁发改成本〔2020〕648号 聊发改成本函〔2022〕117号 |
监督电话: 12315(12345)