目录
第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分2023年单位预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、基本支出预算情况表
十一、项目支出预算情况表
十二、政府采购预算情况表
第三部分2023年单位预算情况和重要事项说明
第四部分名词解释
第一部分
单位概况
一、主要职责
实施十二年全日制基础教育,夯实竞技体育运动基础。业务范围:主要承担贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规;承担基础教育领域的学生培养工作;积极稳妥地推进教育改革,不断提高教育质量,坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展;做好安全防范,保证学生的人身安全。抓好队伍建设,开展中小学
体育训练、竞赛及相关活动。
二、机构设置情况
聊城市第一实验学校单位预算包括:聊城市第一实验学校
本级预算。
纳入聊城市第一实验学校2023年单位预算编制范围的预算单位包括:
1.聊城市第一实验学校
第二部分
2023年单位预算表
公开表1
收支总体情况表
单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 4,949.68 | 一、一般公共服务支出 | |
一般公共预算收入 | 4,549.68 | 二、外交支出 | |
政府性基金预算收入 | 400.00 | 三、国防支出 | |
国有资本经营预算收入 | 四、公共安全支出 | ||
二、财政专户管理资金收入 | 444.60 | 五、教育支出 | 3,854.65 |
三、事业收入(不含教育收费) | 六、科学技术支出 | ||
四、事业单位经营收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 100.00 | |
五、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 538.42 | |
九、卫生健康支出 | 182.12 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 319.09 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | 400.00 | ||
本年收入合计 | 5,394.28 | 本年支出合计 | 5,394.28 |
上级补助收入 | |||
附属单位上缴收入 | 对附属单位的补助支出 | ||
使用非财政拨款结余 | 上缴上级支出 | ||
上年结转 | 结转下年 | ||
收入总计 | 5,394.28 | 支出总计 | 5,394.28 |
公开表2
收入总体情况表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专 户管理 资金收 入 | 事业 收入 | 事业单位经营收入 | 其他 收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年 结转 | |||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本 经营预算 收入 | ||||||||||
合计 | 5,394.28 | 4,949.68 | 4,549.68 | 400.00 | 444.60 | |||||||||||
205 | 教育支出 | 3,854.65 | 3,410.05 | 3,410.05 | 444.60 | |||||||||||
205 | 02 | 普通教育 | 3,854.65 | 3,410.05 | 3,410.05 | 444.60 | ||||||||||
205 | 02 | 04 | 高中教育 | 3,854.65 | 3,410.05 | 3,410.05 | 444.60 | |||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||
207 | 03 | 体育 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||
207 | 03 | 06 | 体育训练 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 538.42 | 538.42 | 538.42 | ||||||||||||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 538.42 | 538.42 | 538.42 | |||||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 358.95 | 358.95 | 358.95 | ||||||||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 179.47 | 179.47 | 179.47 | ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 182.12 | 182.12 | 182.12 | ||||||||||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 182.12 | 182.12 | 182.12 | |||||||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 182.12 | 182.12 | 182.12 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 319.09 | 319.09 | 319.09 | ||||||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 319.09 | 319.09 | 319.09 | |||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 319.09 | 319.09 | 319.09 | ||||||||||
229 | 其他支出 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | ||||||||||||
229 | 60 | 彩票公益金安排的支出 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |||||||||||
229 | 60 | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | ||||||||||
公开表3
支出总体情况表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级 支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位 经营支出 | 结转下年 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||
合计 | 5,394.28 | 3,729.68 | 1,664.60 | |||||||
205 | 教育支出 | 3,854.65 | 2,690.05 | 1,164.60 | ||||||
205 | 02 | 普通教育 | 3,854.65 | 2,690.05 | 1,164.60 | |||||
205 | 02 | 04 | 高中教育 | 3,854.65 | 2,690.05 | 1,164.60 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 100.00 | 100.00 | |||||||
207 | 03 | 体育 | 100.00 | 100.00 | ||||||
207 | 03 | 06 | 体育训练 | 100.00 | 100.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 538.42 | 538.42 | |||||||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 538.42 | 538.42 | ||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 358.95 | 358.95 | |||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 179.47 | 179.47 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 182.12 | 182.12 | |||||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 182.12 | 182.12 | ||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 182.12 | 182.12 | |||||
221 | 住房保障支出 | 319.09 | 319.09 | |||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 319.09 | 319.09 | ||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 319.09 | 319.09 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级 支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位 经营支出 | 结转下年 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||
229 | 其他支出 | 400.00 | 400.00 | |||||||
229 | 60 | 彩票公益金安排的支出 | 400.00 | 400.00 | ||||||
229 | 60 | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 400.00 | 400.00 | |||||
公开表4
财政拨款收支总体情况表
单位:万元
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||
总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||
一、一般公共预算收入 | 4,549.68 | 一、一般公共服务支出 | ||||
二、政府性基金预算收入 | 400.00 | 二、外交支出 | ||||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | ||||||
五、教育支出 | 3,410.05 | 3,410.05 | ||||
六、科学技术支出 | ||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 100.00 | 100.00 | ||||
八、社会保障和就业支出 | 538.42 | 538.42 | ||||
九、卫生健康支出 | 182.12 | 182.12 | ||||
十、节能环保支出 | ||||||
十一、城乡社区支出 | ||||||
十二、农林水支出 | ||||||
十三、交通运输支出 | ||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | ||||||
十六、金融支出 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | 319.09 | 319.09 | ||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||
总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
二十三、其他支出 | 400.00 | 400.00 | ||||
本年收入合计 | 4,949.68 | 本年支出合计 | 4,949.68 | 4,549.68 | 400.00 | |
上年结转 | 结转下年 | |||||
其中:一般公共预算结转 | ||||||
政府性基金预算结转 | ||||||
国有资本经营预算结转 | ||||||
收入总计 | 4,949.68 | 支出总计 | 4,949.68 | 4,549.68 | 400.00 | |
公开表5
一般公共预算支出情况表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |||
合计 | 4,549.68 | 3,729.68 | 3,729.68 | 820.00 | ||||
205 | 教育支出 | 3,410.05 | 2,690.05 | 2,690.05 | 720.00 | |||
205 | 02 | 普通教育 | 3,410.05 | 2,690.05 | 2,690.05 | 720.00 | ||
205 | 02 | 04 | 高中教育 | 3,410.05 | 2,690.05 | 2,690.05 | 720.00 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 100.00 | 100.00 | |||||
207 | 03 | 体育 | 100.00 | 100.00 | ||||
207 | 03 | 06 | 体育训练 | 100.00 | 100.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 538.42 | 538.42 | 538.42 | ||||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 538.42 | 538.42 | 538.42 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 358.95 | 358.95 | 358.95 | ||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 179.47 | 179.47 | 179.47 | ||
210 | 卫生健康支出 | 182.12 | 182.12 | 182.12 | ||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 182.12 | 182.12 | 182.12 | |||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 182.12 | 182.12 | 182.12 | ||
221 | 住房保障支出 | 319.09 | 319.09 | 319.09 | ||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 319.09 | 319.09 | 319.09 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 319.09 | 319.09 | 319.09 | ||
公开表6
一般公共预算基本支出情况表
单位:万元
科目编码 | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 | ||||
类 | 款 | 类 | 款 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | ||
合计 | 3,729.68 | 3,729.68 | ||||||
301 | 工资福利支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 3,729.64 | 3,729.64 | |||
301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 928.99 | 928.99 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 417.69 | 417.69 | |
301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 532.04 | 532.04 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 780.33 | 780.33 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 358.95 | 358.95 | |
301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 179.47 | 179.47 | |
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 182.12 | 182.12 | |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 30.96 | 30.96 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 319.09 | 319.09 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 0.04 | 0.04 | |||
303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.04 | 0.04 | |
公开表7
一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位:万元
2022年预算数 | 2023年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)经费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)经费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
6.50 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.50 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
公开表8
政府性基金预算支出情况表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |||
合计 | 400.00 | 400.00 | ||||||
229 | 其他支出 | 400.00 | 400.00 | |||||
229 | 60 | 彩票公益金安排的支出 | 400.00 | 400.00 | ||||
229 | 60 | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 400.00 | 400.00 | |||
公开表9
国有资本经营预算支出情况表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |||
合计 | ||||||||
注:2023年没有使用国有资本经营预算安排的支出。
公开表10
基本支出预算情况表
单位:万元
科目编码 | 部门预算支出 经济分类科目 | 科目编码 | 政府预算支出 经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | |||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||||
类 | 款 | 类 | 款 | |||||||||||
合计 | 3,729.68 | 3,729.68 | 3,729.68 | |||||||||||
301 | 工资福利支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 3,729.64 | 3,729.64 | 3,729.64 | ||||||||
301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 928.99 | 928.99 | 928.99 | ||||||
301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 417.69 | 417.69 | 417.69 | ||||||
301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 532.04 | 532.04 | 532.04 | ||||||
301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 780.33 | 780.33 | 780.33 | ||||||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 358.95 | 358.95 | 358.95 | ||||||
301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 179.47 | 179.47 | 179.47 | ||||||
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 182.12 | 182.12 | 182.12 | ||||||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 30.96 | 30.96 | 30.96 | ||||||
301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 319.09 | 319.09 | 319.09 | ||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||||||||
303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||||||
公开表11
项目支出预算情况表
单位:万元
项目名称 | 项目类型 | 合计 | 财政拨款 | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | |||
小计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | |||||||
合计 | 1,664.60 | 1,220.00 | 820.00 | 400.00 | 444.60 | |||||
学校(单位)收入返还资金 | 其他运转类 | 344.60 | 344.60 | |||||||
市直学校教学补助经费 | 其他运转类 | 600.00 | 500.00 | 500.00 | 100.00 | |||||
市直学校运转-生均公用经费 | 其他运转类 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | ||||||
运动队建设和活动 | 其他运转类 | 500.00 | 500.00 | 100.00 | 400.00 | |||||
公开表12
政府采购预算表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 资金来源 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | ||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||
合计 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | |||||||||
205 | 教育支出 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | ||||||||
205 | 02 | 普通教育 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | |||||||
205 | 02 | 04 | 高中教育 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | ||||||
第三部分
2023年单位预算情况和重要事项说明
一、预算收支增减变化情况说明
按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理,单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部
门预算中。
(一)收入预算:2023年收入预算5,394.28万元,其中一般公共预算收入4,549.68万元、政府性基金预算收入
400万元、财政专户管理资金收入444.6万元。
(二)支出预算:2023年支出预算5,394.28万元,其
中基本支出3,729.68万元,项目支出1,664.6万元。
(三)增减变化情况:2023年收支预算5,394.28万元,
较上年预算增加2,139.51万元,其中:
1.收入预算增加2,139.51万元,其中一般公共预算收入增加1,757.56万元、政府性基金预算收入增加200万元、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入增加181.95万元、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余
与上年持平、上年结转与上年持平。
2.支出预算增加2,139.51万元,其中基本支出增加1,862.56万元;项目支出增加276.95万元;上缴上级支出与上年持平;对附属单位补助支出与上年持平;事业单位经
营支出与上年持平;结转下年与上年持平。
3.收支预算增加的主要原因,一、2022年度工资津补贴规范政策出台较晚,基础绩效奖未列入2022年预算,2023
年严格按照工资津补贴规范政策编制预算,造成人员支出增
-20-
加。二、2023年机关事业单位人员职业年金记实,造成年金科目较2022年增长。三、我校2023年较2022年增加教职工85人,人员支出也大幅度增加。四、我校在校师生人数
和办学规模较2022年大幅度增长,运转支出大幅度增长。
二、“三公”经费支出情况
2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2万元,比上年减少4.5万元,下降69.23%,主要原因是单位业务用车为新能源车,运行成本较低,公务接待频
次较低,所以三公经费大幅下降。
其中:1.因公出国(境)费0万元,主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出
国(境)”经费支出。
2.公务用车购置及运行费2万元,包括公务用车购置费0万元,主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费2万元,比上年减少4万元,下降66.67%,主要原因是单位业务用车为新能源车,运行成本较低,所以公务用
车购置及运行费大幅下降。
3.公务接待费0万元,比上年减少0.5万元,下降100%,主要原因是根据2022年度公务招待费用支出情况,
填列公务接待支出。
三、机关运行经费情况
机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费,聊城市第一实验学校为事业单位,无
机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0万元。
与2022年预算数相同。
四、政府采购情况
2023年政府采购预算72万元,其中:政府采购货物预算7万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算65万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆特种专业技术用车1辆,其他按照规定配备的公务用车0辆。
单位价值50万元以上通用设备0台(件、套),单位
价值100万元以上专用设备0台(件、套)。
2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备,
2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。
六、绩效目标情况说明
(一)预算绩效管理情况
聊城市第一实验学校2023年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出4个,预算资金1,664.6万元,其中财政拨款1,320万元。拟对市直学校运转-生均公用经费和运动队建设和活动向等2个项目开展部门重点绩效评价,
涉及预算资金720万元,其中财政拨款720万元。
(二)单位预算项目绩效目标表




第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入,包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有
资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜
大及短训班培训费等教育收费。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入,不含纳入财政专户管理的教育收费。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收
入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的
非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入:指本部门所属纳入部门预算编报
范围的单位按有关规定上缴的收入。
八、使用非财政拨款结余:指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺
口的资金。
九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和日常公用支出。
十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事
业发展目标所发生的支出。
十二、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。
十三、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及
其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生的支
出。
十五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续
使用的资金。
十六、“三公”经费:指市级部门单位安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。
十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
评论
还能输入140字
用户评论