2021级期末表彰名单
发布时间:2023-12-20 16:26
栏目:学生荣誉
发布单位:聊城市第一实验学校
点击量:2061
【公开】
| 班级 | 姓名 | 奖项 |
| 1 | 曲小璐 | 优秀班干部 |
| 1 | 刘雅琪 | 优秀班干部 |
| 2 | 王子一 | 优秀班干部 |
| 2 | 张启航 | 优秀班干部 |
| 3 | 邵诗棋 | 优秀班干部 |
| 3 | 苑柯颖 | 优秀班干部 |
| 4 | 许光亚 | 优秀班干部 |
| 4 | 张子涵 | 优秀班干部 |
| 5 | 盛树阳 | 优秀班干部 |
| 5 | 田诗萁 | 优秀班干部 |
| 6 | 王瑞菠 | 优秀班干部 |
| 6 | 郝泽远 | 优秀班干部 |
| 7 | 刘哲禹 | 优秀班干部 |
| 7 | 张一帆 | 优秀班干部 |
| 8 | 赵明坤 | 优秀班干部 |
| 8 | 邢志斌 | 优秀班干部 |
| 9 | 仪云歌 | 优秀班干部 |
| 9 | 王茗哲 | 优秀班干部 |
| 10 | 李奕萱 | 优秀班干部 |
| 10 | 张然菲 | 优秀班干部 |
| 1 | 张雨嫣 | 奉献之星 |
| 1 | 王雨曈 | 奉献之星 |
| 2 | 陈照辉 | 奉献之星 |
| 2 | 高金涛 | 奉献之星 |
| 3 | 戚国瑞 | 奉献之星 |
| 3 | 张雯熙 | 奉献之星 |
| 4 | 葛慧剑 | 奉献之星 |
| 4 | 刘福利 | 奉献之星 |
| 5 | 宋兴泽 | 奉献之星 |
| 5 | 杨士浩 | 奉献之星 |
| 6 | 陈诗琪 | 奉献之星 |
| 6 | 冉雨菲 | 奉献之星 |
| 7 | 张天一 | 奉献之星 |
| 7 | 张宇鑫 | 奉献之星 |
| 8 | 于浩宇 | 奉献之星 |
| 8 | 郭圣杰 | 奉献之星 |
| 9 | 姚中仁 | 奉献之星 |
| 9 | 高凡闳 | 奉献之星 |
| 10 | 李佳慧 | 奉献之星 |
| 10 | 贾美瑜 | 奉献之星 |
| 1 | 宋伊琳 | 团结之星 |
| 1 | 徐一飞 | 团结之星 |
| 2 | 魏志国 | 团结之星 |
| 2 | 姚瀚滢 | 团结之星 |
| 3 | 曹雨萱 | 团结之星 |
| 3 | 宋天悦 | 团结之星 |
| 4 | 靖景哲 | 团结之星 |
| 4 | 张家赫 | 团结之星 |
| 5 | 姚梦阳 | 团结之星 |
| 5 | 李明轩 | 团结之星 |
| 6 | 马一鸣 | 团结之星 |
| 6 | 郭一诺 | 团结之星 |
| 7 | 张一帆 | 团结之星 |
| 7 | 徐晓凡 | 团结之星 |
| 8 | 崔淑菲 | 团结之星 |
| 8 | 陈名扬 | 团结之星 |
| 9 | 裴绍哲 | 团结之星 |
| 9 | 杨羽茹 | 团结之星 |
| 10 | 刘恩君 | 团结之星 |
| 10 | 李邦千 | 团结之星 |
| 1 | 梁王森雅 | 艺体之星 |
| 1 | 张一涵 | 艺体之星 |
| 2 | 黄偌琳 | 艺体之星 |
| 2 | 邴明涵 | 艺体之星 |
| 3 | 孙一然 | 艺体之星 |
| 3 | 任昊晨 | 艺体之星 |
| 4 | 宋佳颐 | 艺体之星 |
| 4 | 张裕杨 | 艺体之星 |
| 5 | 申潆钰 | 艺体之星 |
| 5 | 许广磊 | 艺体之星 |
| 6 | 曹红硕 | 艺体之星 |
| 6 | 段增昊 | 艺体之星 |
| 7 | 郭朝乐 | 艺体之星 |
| 7 | 郭忆潇 | 艺体之星 |
| 8 | 潘佳尚 | 艺体之星 |
| 8 | 徐俊东 | 艺体之星 |
| 9 | 蒋柯茵 | 艺体之星 |
| 9 | 李雨桐 | 艺体之星 |
| 10 | 贾美玥 | 艺体之星 |
| 10 | 王艺璇 | 艺体之星 |
| 1 | 刘欣怡 | 守纪之星 |
| 1 | 赵文一 | 守纪之星 |
| 2 | 宋程程 | 守纪之星 |
| 2 | 于程程 | 守纪之星 |
| 3 | 宋昌恒 | 守纪之星 |
| 3 | 吴奕佳 | 守纪之星 |
| 4 | 田昕雨 | 守纪之星 |
| 4 | 崔晓彤 | 守纪之星 |
| 5 | 宋雨鑫 | 守纪之星 |
| 5 | 张泽曦 | 守纪之星 |
| 6 | 姚红阳 | 守纪之星 |
| 6 | 占文轩 | 守纪之星 |
| 7 | 宋美萱 | 守纪之星 |
| 7 | 崔雨彤 | 守纪之星 |
| 8 | 夏文灿 | 守纪之星 |
| 8 | 杨雨彤 | 守纪之星 |
| 9 | 陈书同 | 守纪之星 |
| 9 | 张静雯 | 守纪之星 |
| 10 | 马文豪 | 守纪之星 |
| 10 | 王荣辉 | 守纪之星 |
| 三好学生名单 |
| 班级 | 姓名 |
| 1 | 李奕馨 |
| 1 | 张一涵 |
| 1 | 冯启航 |
| 1 | 于新策 |
| 1 | 曲小璐 |
| 1 | 宋伊琳 |
| 1 | 翟新召 |
| 1 | 刘雅琪 |
| 1 | 刘鑫鹏 |
| 1 | 陈思齐 |
| 2 | 纪铭珂 |
| 2 | 黄心怡 |
| 2 | 王子一 |
| 2 | 苏冠羽 |
| 2 | 张启航 |
| 2 | 周睿哲 |
| 2 | 贾永博 |
| 2 | 刘娅琼 |
| 2 | 张钰涵 |
| 2 | 张晟玮 |
| 3 | 朱盈萱 |
| 3 | 邵诗棋 |
| 3 | 姚亭羽 |
| 3 | 张晓蕊 |
| 3 | 王若伟 |
| 3 | 亓泽嘉 |
| 3 | 苑柯颖 |
| 3 | 孙天成 |
| 3 | 郭一泽 |
| 3 | 王志威 |
| 4 | 许光亚 |
| 4 | 周思齐 |
| 4 | 付筱缇 |
| 4 | 谢玉涵 |
| 4 | 王硕 |
| 4 | 姚忠衡 |
| 4 | 张子涵 |
| 4 | 于顺泽 |
| 4 | 李佳桦 |
| 4 | 张淑涵 |
| 5 | 赵艺泽 |
| 5 | 盛树阳 |
| 5 | 梁兆訸 |
| 5 | 李长康 |
| 5 | 王晓鹏 |
| 5 | 程建悦 |
| 5 | 李庆航 |
| 5 | 李贻栋 |
| 5 | 岳广昭 |
| 5 | 刘泽瑞 |
| 6 | 常艺菲 |
| 6 | 马好远 |
| 6 | 魏顺欣 |
| 6 | 邓坤睿 |
| 6 | 谭致鑫 |
| 6 | 张皓溪 |
| 6 | 刘悦程 |
| 6 | 王志远 |
| 6 | 孟祥森 |
| 6 | 张浦原 |
| 8 | 赵明坤 |
| 8 | 孙琪雅 |
| 8 | 段思宇 |
| 8 | 张可欣 |
| 8 | 邢志斌 |
| 8 | 温华振 |
| 8 | 王广礼 |
| 8 | 孙炜杰 |
| 8 | 马明潮 |
| 8 | 王文涵 |
| 9 | 王奕涵 |
| 9 | 王梓萌 |
| 9 | 郑明萌 |
| 9 | 仪云歌 |
| 9 | 刘佳烨 |
| 9 | 崔舒翱 |
| 9 | 朱亚宣 |
| 9 | 韩安趁 |
| 9 | 王若茜 |
| 9 | 郭文星 |
| 10 | 刘睿阳 |
| 10 | 李奕萱 |
| 10 | 万宗帛 |
| 10 | 张然菲 |
| 10 | 李婧萱 |
| 10 | 李怡朵 |
| 10 | 李佳慧 |
| 10 | 王荣辉 |
| 10 | 赵千萌 |
| 10 | 孙雨瑶 |
| 7 | 赵玺瑞 |
| 7 | 刘哲禹 |
| 7 | 伊欣冉 |
| 7 | 陈欣然 |
| 7 | 罗英卿 |
| 7 | 王晨晨 |
| 7 | 庞博宇 |
| 7 | 辛安然 |
| 7 | 杨庆煊 |
| 7 | 李彦宽 |
| 超越之星名单 |
| 班级 | 姓名 |
| 1 | 李俊豪 |
| 1 | 宋伊琳 |
| 1 | 陈思齐 |
| 1 | 曲小璐 |
| 1 | 孟祥鸿 |
| 2 | 王延祯 |
| 2 | 马若晗 |
| 2 | 庄良哲 |
| 2 | 邱海洋 |
| 2 | 满如君 |
| 3 | 张一帆 |
| 3 | 徐文静 |
| 3 | 刘建宇 |
| 3 | 李昀希 |
| 3 | 侯凯栋 |
| 4 | 马明炎 |
| 4 | 王珂鑫 |
| 4 | 付心悦 |
| 4 | 宋雨涵 |
| 4 | 刘国豪 |
| 5 | 田雨鑫 |
| 5 | 金贝凌 |
| 5 | 张馨予 |
| 5 | 张英潇 |
| 5 | 郭新娜 |
| 6 | 王植坤 |
| 6 | 钟佳霖 |
| 6 | 李宇涵 |
| 6 | 杨继涛 |
| 6 | 宋昌豪 |
| 7 | 孙彬倍 |
| 7 | 张书源 |
| 7 | 董雅诺 |
| 7 | 王晨晨 |
| 7 | 辛安然 |
| 8 | 魏宏坤 |
| 8 | 王广礼 |
| 8 | 张广阔 |
| 8 | 王文涵 |
| 8 | 刘姝沅 |
| 9 | 王子轩 |
| 9 | 黄圣显 |
| 9 | 王欣雨 |
| 9 | 崔羽轩菲 |
| 9 | 哈成依依 |
| 10 | 王欣怡 |
| 10 | 董欣雨 |
| 10 | 徐紫轩 |
| 10 | 杨丽媛 |
| 10 | 朱合庆 |
| 优秀班干部名单 |
| 班级 | 姓名 |
| 1 | 曲小璐 |
| 1 | 刘雅琪 |
| 2 | 王子一 |
| 2 | 张启航 |
| 3 | 邵诗棋 |
| 3 | 苑柯颖 |
| 4 | 许光亚 |
| 4 | 张子涵 |
| 5 | 盛树阳 |
| 5 | 田诗萁 |
| 6 | 王瑞菠 |
| 6 | 郝泽远 |
| 7 | 刘哲禹 |
| 7 | 张一帆 |
| 8 | 赵明坤 |
| 8 | 邢志斌 |
| 9 | 仪云歌 |
| 9 | 王茗哲 |
| 10 | 李奕萱 |
| 10 | 张燃菲 |
| 奉献之星名单 |
| 班级 | 姓名 |
| 1 | 张雨嫣 |
| 1 | 王雨曈 |
| 2 | 陈照辉 |
| 2 | 高金涛 |
| 3 | 戚国瑞 |
| 3 | 张雯熙 |
| 4 | 葛慧剑 |
| 4 | 刘福利 |
| 5 | 宋兴泽 |
| 5 | 杨士浩 |
| 6 | 陈诗琪 |
| 6 | 冉雨菲 |
| 7 | 张天一 |
| 7 | 张宇鑫 |
| 8 | 于浩宇 |
| 8 | 郭圣杰 |
| 9 | 姚中仁 |
| 9 | 高凡闳 |
| 10 | 李佳慧 |
| 10 | 贾美瑜 |
| 团结之星名单 |
| 班级 | 姓名 |
| 1 | 宋伊琳 |
| 1 | 徐一飞 |
| 2 | 魏志国 |
| 2 | 姚瀚滢 |
| 3 | 曹雨萱 |
| 3 | 宋天悦 |
| 4 | 靖景哲 |
| 4 | 张家赫 |
| 5 | 姚梦阳 |
| 5 | 李明轩 |
| 6 | 马一鸣 |
| 6 | 郭一诺 |
| 7 | 张一帆 |
| 7 | 徐晓凡 |
| 8 | 崔淑菲 |
| 8 | 陈名扬 |
| 9 | 裴绍哲 |
| 9 | 杨羽茹 |
| 10 | 刘恩君 |
| 10 | 李邦千 |
| 艺体之星名单 |
| 班级 | 姓名 |
| 1 | 梁王森雅 |
| 1 | 张一涵 |
| 2 | 黄偌琳 |
| 2 | 邴明涵 |
| 3 | 孙一然 |
| 3 | 任昊晨 |
| 4 | 宋佳颐 |
| 4 | 张裕杨 |
| 5 | 申潆钰 |
| 5 | 许广磊 |
| 6 | 曹红硕 |
| 6 | 段增昊 |
| 7 | 郭朝乐 |
| 7 | 郭忆潇 |
| 8 | 潘佳尚 |
| 8 | 徐俊东 |
| 9 | 蒋柯茵 |
| 9 | 李雨桐 |
| 10 | 贾美玥 |
| 10 | 王艺璇 |
| 守纪之星名单 |
| 班级 | 姓名 |
| 1 | 刘欣怡 |
| 1 | 赵文一 |
| 2 | 宋程程 |
| 2 | 于程程 |
| 3 | 宋昌恒 |
| 3 | 吴奕佳 |
| 4 | 田昕雨 |
| 4 | 崔晓彤 |
| 5 | 宋雨鑫 |
| 5 | 张泽曦 |
| 6 | 姚红阳 |
| 6 | 占文轩 |
| 7 | 宋美萱 |
| 7 | 崔雨彤 |
| 8 | 夏文灿 |
| 8 | 杨雨彤 |
| 9 | 陈书同 |
| 9 | 张静雯 |
| 10 | 马文豪 |
| 10 | 王荣辉 |
| 班级 | 姓名 | 奖项 |
| 1 | 李奕馨 | 三好学生 |
| 1 | 张一涵 | 三好学生 |
| 1 | 冯启航 | 三好学生 |
| 1 | 于新策 | 三好学生 |
| 1 | 曲小璐 | 三好学生 |
| 1 | 宋伊琳 | 三好学生 |
| 1 | 翟新召 | 三好学生 |
| 1 | 刘雅琪 | 三好学生 |
| 1 | 刘鑫鹏 | 三好学生 |
| 1 | 陈思齐 | 三好学生 |
| 2 | 纪铭珂 | 三好学生 |
| 2 | 黄心怡 | 三好学生 |
| 2 | 王子一 | 三好学生 |
| 2 | 苏冠羽 | 三好学生 |
| 2 | 张启航 | 三好学生 |
| 2 | 周睿哲 | 三好学生 |
| 2 | 贾永博 | 三好学生 |
| 2 | 刘娅琼 | 三好学生 |
| 2 | 张钰涵 | 三好学生 |
| 2 | 张晟玮 | 三好学生 |
| 3 | 朱盈萱 | 三好学生 |
| 3 | 邵诗棋 | 三好学生 |
| 3 | 姚亭羽 | 三好学生 |
| 3 | 张晓蕊 | 三好学生 |
| 3 | 王若伟 | 三好学生 |
| 3 | 亓泽嘉 | 三好学生 |
| 3 | 苑柯颖 | 三好学生 |
| 3 | 孙天成 | 三好学生 |
| 3 | 郭一泽 | 三好学生 |
| 3 | 王志威 | 三好学生 |
| 4 | 许光亚 | 三好学生 |
| 4 | 周思齐 | 三好学生 |
| 4 | 付筱缇 | 三好学生 |
| 4 | 谢玉涵 | 三好学生 |
| 4 | 王硕 | 三好学生 |
| 4 | 姚忠衡 | 三好学生 |
| 4 | 张子涵 | 三好学生 |
| 4 | 于顺泽 | 三好学生 |
| 4 | 李佳桦 | 三好学生 |
| 4 | 张淑涵 | 三好学生 |
| 5 | 赵艺泽 | 三好学生 |
| 5 | 盛树阳 | 三好学生 |
| 5 | 梁兆訸 | 三好学生 |
| 5 | 李长康 | 三好学生 |
| 5 | 王晓鹏 | 三好学生 |
| 5 | 程建悦 | 三好学生 |
| 5 | 李庆航 | 三好学生 |
| 5 | 李贻栋 | 三好学生 |
| 5 | 岳广昭 | 三好学生 |
| 5 | 刘泽瑞 | 三好学生 |
| 6 | 常艺菲 | 三好学生 |
| 6 | 马好远 | 三好学生 |
| 6 | 魏顺欣 | 三好学生 |
| 6 | 邓坤睿 | 三好学生 |
| 6 | 谭致鑫 | 三好学生 |
| 6 | 张皓溪 | 三好学生 |
| 6 | 刘悦程 | 三好学生 |
| 6 | 王志远 | 三好学生 |
| 6 | 孟祥森 | 三好学生 |
| 6 | 张浦原 | 三好学生 |
| 8 | 赵明坤 | 三好学生 |
| 8 | 孙琪雅 | 三好学生 |
| 8 | 段思宇 | 三好学生 |
| 8 | 张可欣 | 三好学生 |
| 8 | 邢志斌 | 三好学生 |
| 8 | 温华振 | 三好学生 |
| 8 | 王广礼 | 三好学生 |
| 8 | 孙炜杰 | 三好学生 |
| 8 | 马明潮 | 三好学生 |
| 8 | 王文涵 | 三好学生 |
| 9 | 王奕涵 | 三好学生 |
| 9 | 王梓萌 | 三好学生 |
| 9 | 郑明萌 | 三好学生 |
| 9 | 仪云歌 | 三好学生 |
| 9 | 刘佳烨 | 三好学生 |
| 9 | 崔舒翱 | 三好学生 |
| 9 | 朱亚宣 | 三好学生 |
| 9 | 韩安趁 | 三好学生 |
| 9 | 王若茜 | 三好学生 |
| 9 | 郭文星 | 三好学生 |
| 10 | 刘睿阳 | 三好学生 |
| 10 | 李奕萱 | 三好学生 |
| 10 | 万宗帛 | 三好学生 |
| 10 | 张然菲 | 三好学生 |
| 10 | 李婧萱 | 三好学生 |
| 10 | 李怡朵 | 三好学生 |
| 10 | 李佳慧 | 三好学生 |
| 10 | 王荣辉 | 三好学生 |
| 10 | 赵千萌 | 三好学生 |
| 10 | 孙雨瑶 | 三好学生 |
| 7 | 赵玺瑞 | 三好学生 |
| 7 | 刘哲禹 | 三好学生 |
| 7 | 伊欣冉 | 三好学生 |
| 7 | 陈欣然 | 三好学生 |
| 7 | 罗英卿 | 三好学生 |
| 7 | 王晨晨 | 三好学生 |
| 7 | 庞博宇 | 三好学生 |
| 7 | 辛安然 | 三好学生 |
| 7 | 杨庆煊 | 三好学生 |
| 7 | 李彦宽 | 三好学生 |
| 班级 | 姓名 | 奖项 |
| 1 | 李俊豪 | 超越之星 |
| 1 | 宋伊琳 | 超越之星 |
| 1 | 陈思齐 | 超越之星 |
| 1 | 曲小璐 | 超越之星 |
| 1 | 孟祥鸿 | 超越之星 |
| 2 | 王延祯 | 超越之星 |
| 2 | 马若晗 | 超越之星 |
| 2 | 庄良哲 | 超越之星 |
| 2 | 邱海洋 | 超越之星 |
| 2 | 满如君 | 超越之星 |
| 3 | 张一帆 | 超越之星 |
| 3 | 徐文静 | 超越之星 |
| 3 | 刘建宇 | 超越之星 |
| 3 | 李昀希 | 超越之星 |
| 3 | 侯凯栋 | 超越之星 |
| 4 | 马明炎 | 超越之星 |
| 4 | 王珂鑫 | 超越之星 |
| 4 | 付心悦 | 超越之星 |
| 4 | 宋雨涵 | 超越之星 |
| 4 | 刘国豪 | 超越之星 |
| 5 | 田雨鑫 | 超越之星 |
| 5 | 金贝凌 | 超越之星 |
| 5 | 张馨予 | 超越之星 |
| 5 | 张英潇 | 超越之星 |
| 5 | 郭新娜 | 超越之星 |
| 6 | 王植坤 | 超越之星 |
| 6 | 钟佳霖 | 超越之星 |
| 6 | 李宇涵 | 超越之星 |
| 6 | 杨继涛 | 超越之星 |
| 6 | 宋昌豪 | 超越之星 |
| 7 | 孙彬倍 | 超越之星 |
| 7 | 张书源 | 超越之星 |
| 7 | 董雅诺 | 超越之星 |
| 7 | 王晨晨 | 超越之星 |
| 7 | 辛安然 | 超越之星 |
| 8 | 魏宏坤 | 超越之星 |
| 8 | 王广礼 | 超越之星 |
| 8 | 张广阔 | 超越之星 |
| 8 | 王文涵 | 超越之星 |
| 8 | 刘姝沅 | 超越之星 |
| 9 | 王子轩 | 超越之星 |
| 9 | 黄圣显 | 超越之星 |
| 9 | 王欣雨 | 超越之星 |
| 9 | 崔羽轩菲 | 超越之星 |
| 9 | 哈成依依 | 超越之星 |
| 10 | 王欣怡 | 超越之星 |
| 10 | 董欣雨 | 超越之星 |
| 10 | 徐紫轩 | 超越之星 |
| 10 | 杨丽媛 | 超越之星 |
| 10 | 朱合庆 | 超越之星 |