魔方比赛 | |||||||||
校区 | 学生姓名 | 班级 | 指导教师 | 第一轮(秒) | 第二轮(秒) | 第三轮(秒) | 总成绩 | 名次 | 奖项 |
希望校区 | 孙绍胜 | 五二 | 杨法令 | 50.89 | 52.23 | 51.56 | 1 | 一等奖 | |
聚才校区 | 国超 | 五 | 杨桂秀 | 52.08 | 60.07 | 47.00 | 53.05 | 2 | 一等奖 |
希望校区 | 孙汉州 | 五一 | 杨法令 | 57.46 | 58.68 | 57.60 | 57.91 | 3 | 二等奖 |
第二小学 | 林紫涵 | 三四 | 任亚青 | 63.00 | 63.00 | 4 | 二等奖 | ||
希望校区 | 亓习博 | 杨法令 | 51.00 | 73.00 | 73.00 | 65.67 | 5 | 二等奖 | |
第二小学 | 李传泽 | 三五 | 郭翠翠 | 73.00 | 73.00 | 6 | 三等奖 | ||
第二小学 | 贾志辉 | 二四 | 陈欢欢 | 72.00 | 76.00 | 74.00 | 7 | 三等奖 | |
聚才校区 | 国浩轩 | 五 | 杨桂秀 | 95.00 | 95.00 | 8 | 三等奖 | ||
聚才校区 | 唐绍豪 | 五 | 杨桂秀 | 105.00 | 105.00 | 9 | 三等奖 | ||
东八校区 | 潘先翌 | 六 | 张玉华 | 107.00 | 107.00 | 10 | 三等奖 | ||
讲科学故事比赛 | |||||||||
校区 | 学生姓名 | 班级 | 指导教师 | 故事题目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 最后得分 | 奖项 |
希望校区 | 苏夕瑶 | 五二 | 杨法令 | 科学家钱学森 | 98 | 98 | 95 | 97.00 | 一等奖 |
聚才校区 | 国燕昕 | 六年级 | 魏汝运 | 科学小故事 | 84 | 90 | 90 | 88.00 | 二等奖 |
第二小学 | 侯子航 | 四年级 | 刘彤 | 爱国主义者钱学森 | 84 | 97 | 82 | 87.67 | 二等奖 |
第二小学 | 江思远 | 四年级 | 王美琦 | 南方有仁东,追寻天星梦 | 87 | 90 | 73 | 83.33 | 三等奖 |
第二小学 | 国诗钰 | 四年级 | 王美琦 | 南方有仁东,追寻天星梦 | 78 | 92 | 72 | 80.67 | 三等奖 |
第二小学 | 张绍彬 | 四年级 | 刘彤 | 稻田里的中国梦 | 81 | 80 | 75 | 78.67 | 三等奖 |
聚才校区 | 唐绍豪 | 五年级 | 周彩霞 | 76 | 62 | 75 | 71.00 | 三等奖 |
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。